| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Heijblok, Jesper | Technische staf | Trainer |
| Visser, Paul | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Succes JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 | 12 | |
| 2 | FC Den Helder JO16-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
| 3 | Nieuwe Niedorp JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 9 | |
| 4 | Wiron JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 9 | |
| 5 | Hollandia T JO16-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
| 6 | JVC JO16-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 31 | -29 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petten JO16-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 12 | |
| 2 | V.V. Bergen JO16-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 10 | |
| 3 | AFC 34 JO16-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 10 | |
| 4 | Kolping Boys JO16-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 9 | |
| 5 | HCSC JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 6 | Succes JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | -23 | 0 | |
| 7 | FC Uitgeest JO16-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 | |
| 8 | Reiger Boys JO16-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 24 | -20 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Argon JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DEM (RKVV) JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DOVO JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Eemdijk JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | VV Egmond JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Focus '07 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Geel Wit '20 sv. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Geel Zwart 30 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Hees JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Hercules JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | IVV JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Kampong JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | NVC JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Onze Gezellen JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Purmersteijn JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Real Sranang sv. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | RODA '23 Rksv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Schagen United JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | SCPB'22 JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | SCPB'22 JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | SCPB'22 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | SEW JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Succes JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | SVMM JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | TABA afc JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | TOS-Actief JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | UNO vv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Velsen Rkvv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Vliegdorp 't vv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | ASC De Volewijckers JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | VVIJ JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | VVW JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | VVZ '49 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Waterwijk asc JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Waterwijk asc JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Zwaluwen Utrecht '11 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | vv Zwanenburg JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kuvener, Quinn | Teamspeler | |
| Singelenberg, Job | Teamspeler | |
| Visser, Tim | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.