| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dijkstra, Gerard | Technische staf | Trainer |
| Visser, Paul | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIOS-W JO16-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 29 | 11 | 18 | 28 | |
| 2 | FC Den Helder JO16-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 45 | 17 | 28 | 25 | |
| 3 | Vrone JO16-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 41 | 16 | 25 | 22 | |
| 4 | Hollandia T JO16-2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 | 18 | |
| 5 | Nieuwe Niedorp JO16-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 35 | 22 | 13 | 17 | |
| 6 | Duinrand S JO16-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 | 17 | |
| 7 | Kolping Boys JO16-3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 17 | 13 | 16 | |
| 8 | ZAP JO16-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 36 | -13 | 11 | |
| 9 | Schagen United JO16-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 39 | -18 | 10 | |
| 10 | Wiron JO16-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 62 | -48 | 9 | |
| 11 | Reiger Boys JO16-3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 23 | -7 | 8 | |
| 12 | Succes JO16-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 26 | -13 | 5 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Succes JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 | 12 | |
| 2 | FC Den Helder JO16-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
| 3 | Nieuwe Niedorp JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 9 | |
| 4 | Wiron JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 9 | |
| 5 | Hollandia T JO16-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
| 6 | JVC JO16-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 31 | -29 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.V. Bergen JO16-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 4 | 32 | 19 | |
| 2 | AFC 34 JO16-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 7 | 21 | 19 | |
| 3 | Kolping Boys JO16-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 15 | |
| 4 | Petten JO16-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 | 12 | |
| 5 | HCSC JO16-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 19 | -6 | 6 | |
| 6 | FC Uitgeest JO16-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
| 7 | Succes JO16-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 32 | -27 | 3 | |
| 8 | Reiger Boys JO16-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 24 | -20 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCPB'22 JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
| 2 | Schagen United JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
| 3 | Waterwijk asc JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 4 | Vliegdorp 't vv JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 5 | VVW JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 6 | Focus '07 JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 7 | Hees JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 8 | VV Egmond JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 9 | Eemdijk JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 10 | Hercules JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 11 | IVV JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 12 | RODA '23 Rksv JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 13 | Argon JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 14 | Onze Gezellen JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 15 | vv Zwanenburg JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 16 | TOS-Actief JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 17 | ASC De Volewijckers JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 18 | DOVO JO16-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 19 | Geel Wit '20 sv. JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 20 | Kampong JO16-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 21 | DEM (RKVV) JO16-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 22 | Velsen Rkvv JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 23 | AFC JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 24 | Purmersteijn JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 25 | NVC JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 26 | Real Sranang sv. JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 27 | VVZ '49 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 28 | Waterwijk asc JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 29 | SCPB'22 JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 30 | UNO vv JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 31 | SVMM JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 32 | Zwaluwen Utrecht '11 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 33 | Geel Zwart 30 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 34 | Succes JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 35 | VVIJ JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 36 | SCPB'22 JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 37 | TABA afc JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
| 38 | SEW JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Albadwi, Khaled | Teamspeler | |
| Alsaleh, Waddah | Teamspeler | |
| Buis, Stijn | Teamspeler | |
| Couch, Kick | Teamspeler | |
| Dijkstra, Rodin | Teamspeler | |
| Kuvener, Quinn | Teamspeler | |
| Rus, Dion | Teamspeler | |
| Visser, Tim | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.