Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stuij, Marjolein | Overige staf | Teammanager |
Wierenga, Jeffrey | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieringermeer JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 73 | 3 | 70 | 18 | |
2 | Wiron JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 18 | 16 | 18 | |
3 | HCSC JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 21 | -1 | 10 | |
4 | JVC JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 31 | -16 | 10 | |
5 | Schagen United JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 9 | |
6 | Succes JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 28 | 1 | 9 | |
7 | ZAP JO11-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 25 | 51 | -26 | 3 | |
8 | Kleine Sluis JO11-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 57 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vesdo JO11-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 9 | |
2 | Geel Zwart 30 JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 9 | |
3 | Kleine Sluis JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
4 | HCSC JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 27 | -13 | 4 | |
5 | JVC JO11-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 19 | -13 | 1 | |
6 | Succes JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Succes JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 11 | 16 | 19 | |
2 | Medemblik FC JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 50 | 17 | 33 | 16 | |
3 | DTS JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 27 | 13 | 12 | |
4 | Schagen United JO11-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 25 | 2 | 12 | |
5 | ZAP JO11-2JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 26 | 3 | 11 | |
6 | FC Den Helder JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 50 | -33 | 6 | |
7 | JVC JO11-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | 5 | |
8 | Kleine Sluis, JO11-6M | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 32 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiron JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 16 | |
2 | AGSV JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 15 | 31 | 15 | |
3 | Schagen United JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 12 | |
4 | LSVV JO11-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 24 | 2 | 11 | |
5 | FC Den Helder JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 | 10 | |
6 | Kolping Boys JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 25 | -8 | 6 | |
7 | Succes JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 29 | -18 | 4 | |
8 | SVW 27 JO11-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 25 | 48 | -23 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bregman, Pieter | Teamspeler | |
Crommentuijn, Thijs | Teamspeler | |
Goedkoop, Levi | Teamspeler | |
Hest, Max Van | Teamspeler | |
Serfilia, Ivanmi Benjamine | Teamspeler | |
Stuij, Joey | Teamspeler | |
Vanhonsebrouck, Kaydji | Teamspeler | |
Wierenga, Thijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.