Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wierenga, Jeffrey | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieringermeer JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 73 | 3 | 70 | 18 | |
2 | Wiron JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 18 | 16 | 18 | |
3 | HCSC JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 21 | -1 | 10 | |
4 | JVC JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 31 | -16 | 10 | |
5 | Schagen United JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 9 | |
6 | Succes JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 28 | 1 | 9 | |
7 | ZAP JO11-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 25 | 51 | -26 | 3 | |
8 | Kleine Sluis JO11-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 57 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vesdo JO11-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 9 | |
2 | Geel Zwart 30 JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 9 | |
3 | Kleine Sluis JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
4 | HCSC JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 27 | -13 | 4 | |
5 | JVC JO11-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | -10 | 1 | |
6 | Succes JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bregman, Pieter | Teamspeler | |
Crommentuijn, Thijs | Teamspeler | |
Hest, Max Van | Teamspeler | |
Stuij, Joey | Teamspeler | |
Vanhonsebrouck, Kaydji | Teamspeler | |
Wierenga, Thijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.