Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCSC JO14-2JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 15 | |
| 2 | FC Den Helder JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 12 | |
| 3 | Succes JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 7 | |
| 4 | Flevo JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
| 5 | Texel 94 JO14-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | 3 | |
| 6 | Oosterend JO14-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | -13 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESS JO14-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | 12 | 17 | 17 | |
| 2 | Zouaven (de) JO14-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 | 13 | |
| 3 | Flevo JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 15 | 14 | 12 | |
| 4 | Grasshoppers JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 10 | |
| 5 | George st JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 7 | |
| 6 | Succes JO14-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
| 7 | Kolping Boys JO14-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 | 5 | |
| 8 | Texel 94 JO14-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 27 | -23 | 3 |
Geen informatie