Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Succes 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 14 | 16 | 22 | |
2 | JVC 6 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 15 | 16 | 22 | |
3 | Callantsoog 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 26 | 11 | 22 | |
4 | FC Den Helder 5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 32 | 18 | 14 | 21 | |
5 | ZAP 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 44 | 38 | 6 | 16 | |
6 | Kleine Sluis 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 32 | 34 | -2 | 15 | |
7 | DWOW 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 32 | 24 | 8 | 14 | |
8 | Succes 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 19 | 1 | 13 | |
9 | Geel Zwart 30 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 29 | -8 | 10 | |
10 | Wiron 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 28 | 38 | -10 | 7 | |
11 | Kreileroord 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 36 | -22 | 4 | |
12 | FC Den Helder 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 22 | 52 | -30 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVW 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 9 | |
2 | Succes 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
3 | Spirit 30 (SC) 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
4 | Hauwert 65 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Geen informatie