Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hurck, Dustin Van | Overige staf | Teammanager |
Schipper, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Callantsoog JO12-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 64 | 12 | 52 | 21 | |
2 | S.V. Wieringerwaard JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 11 | 27 | 16 | |
3 | Succes JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | 23 | 21 | 15 | |
4 | Texel 94 JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 17 | 19 | 12 | |
5 | Wieringermeer JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 30 | -5 | 9 | |
6 | HCSC JO12-3JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 36 | -12 | 5 | |
7 | Kaagvogels JO12-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 82 | -66 | 3 | |
8 | JVC JO12-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 47 | -36 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Texel 94 JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 12 | |
2 | HCSC JO12-3JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
3 | Succes JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
4 | S.V. Wieringerwaard JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
5 | Wieringermeer JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
6 | DWOW JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Succes JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 2 | 45 | 18 | |
2 | S.V. Wieringerwaard JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 14 | 20 | 18 | |
3 | FC Den Helder JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 21 | 6 | 13 | |
4 | Wieringermeer JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 22 | -7 | 8 | |
5 | Medemblik FC JO12-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 28 | -13 | 8 | |
6 | TSV Twisk JO12-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 21 | -9 | 4 | |
7 | HCSC JO12-3JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 25 | -3 | 3 | |
8 | DWOW JO12-3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 49 | -39 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Den Helder JO12-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 14 | 22 | 16 | |
2 | Geel Zwart 30 JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 18 | 11 | 15 | |
3 | Callantsoog JO12-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 13 | 13 | 9 | |
4 | Succes JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 18 | -9 | 7 | |
5 | Petten JO12-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 7 | |
6 | Texel 94 JO12-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 18 | -13 | 2 | |
7 | Schagen United JO12-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 34 | -26 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ham, Dirk | Teamspeler | |
Kuvener, Qiann | Teamspeler | |
Rezelman, Sverre | Teamspeler | |
Schipper, Jip | Teamspeler | |
Takes, Jeen | Teamspeler | |
Wolf, Aiden De | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.