Beste Succes-ers,
Graag nodigen wij jullie uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van v.v. Succes, die plaatsvindt op vrijdag 14 november 2025 in onze gezellige kantine.
🕗 Aanvang ALV: 20:00 uur
🚪 Kantine open: vanaf 19:30 uur
Deze avond is een belangrijk moment voor ons als vereniging: we blikken terug op het afgelopen jaar, kijken vooruit naar de toekomst en nemen gezamenlijk besluiten die onze club sterker maken. Jouw stem en aanwezigheid zijn daarbij van grote waarde!
Alle leden van v.v. Succes, inclusief ereleden en leden van verdienste, zijn van harte welkom. Ook ouders/verzorgers van jeugdleden zijn van harte uitgenodigd om namens hun kind(eren) aanwezig te zijn.
Daarnaast verwachten we ook graag de aanwezigheid van iedereen die een actieve rol binnen de vereniging vervult – denk aan trainers, leiders, commissieleden en vrijwilligers.
Samen maken we Succes!
Klik op deze link voor de notulen van 2024.
We hopen op een mooie opkomst. Tot dan!
Met sportieve groet,
Het bestuur van v.v. Succes
| STAAT VAN BAAT- EN LASTEN | ||||||||
| Begroting | Realisatie | Realisatie | ||||||
| 2025/2026 | 2024/2025 | 2023/2024 | ||||||
| € | € | € | ||||||
| Opbrengsten | ||||||||
| Contributie | 58.000 | 57.717 | 51.447 | |||||
| Sponsorbijdragen | 28.000 | 28.358 | 26.608 | |||||
| Kantineopbrengsten | 45.000 | 51.631 | 51.326 | |||||
| Verlotingen, Rabo Clubsupport en Grote clubactie | 4.500 | 4.585 | 4.025 | |||||
| Oud papier | 5.000 | 4.752 | 6.128 | |||||
| Overige baten | 2.500 | 5.429 | 3.678 | |||||
| 143.000 | 152.472 | 143.213 | ||||||
| Subidies Rijksoverheid | 8.000 | 11.058 | 11.155 | |||||
| Totale opbrengsten -/ inkoopkosten | 151.000 | 163.530 | 154.367 | |||||
| Overige bedrijfskosten | ||||||||
| Personeelskosten | 37.000 | 27.369 | 33.859 | |||||
| Afschrijvingskosten | 16.000 | 12.828 | 16.225 | |||||
| Huisvestingskosten | 29.000 | 28.835 | 37.092 | |||||
| Kosten velden- en machines | 16.000 | 19.390 | 13.316 | |||||
| Eploitatiekosten | 44.000 | 42.762 | 27.403 | |||||
| Kantoorkosten | 18.000 | 17.589 | 12.073 | |||||
| Algemene kosten | 6.000 | 5.679 | -7.630 | |||||
| Som de kosten | 166.000 | 154.451 | 132.338 | |||||
| Resultaat | -15.000 | 9.079 | 22.029 | |||||
| Financiele baten en lasten | -200 | -477 | 0 | |||||
| Saldo staat van baat- en lasten | -14.800 | 9.556 | 22.029 | |||||
De informatie over de contributie voor het seizoen 2026-2027 volgt zo spoedig mogelijk. We wachten op dit moment nog op aanvullende financiële gegevens die nodig zijn om een verantwoord voorstel te kunnen doen.
Als bestuur hebben we de duidelijke doelstelling om de contributie zo laag mogelijk te houden, zonder concessies te doen aan de kwaliteit en continuïteit van onze vereniging.
Zodra de benodigde informatie beschikbaar is, wordt het contributievoorstel opgesteld en gedeeld met de leden. Uiterlijk 20 oktober 2025 zullen zowel de financiële stukken als het definitieve voorstel voor de contributie worden toegevoegd aan deze uitnodiging.
Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar:
Geen
Tussentijds aftredend en herkiesbaar:
Geen
Periodiek aftredend en herkiesbaar:
Remco Hagedoorn, aftredend in de functie van vicevoorzitter, stelt zich herkiesbaar.
Verkiesbaar (nieuwe kandidaten):
Geen
Uiteraard is het mogelijk om je kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Geïnteresseerden kunnen zich tot zondag 10 november 2025, 20:00 uur aanmelden via e-mail