Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiron JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 7 | 16 | 19 | |
2 | Geel Zwart 30 JO12-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 27 | 13 | 15 | |
3 | Petten JO12-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 23 | 13 | 15 | |
4 | DTS JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 18 | 19 | 13 | |
5 | FC Den Helder JO12-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 27 | -2 | 9 | |
6 | Duinrand S JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 7 | |
7 | DWOW JO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 41 | -22 | 4 | |
8 | Succes JO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 53 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Opperdoes JO12-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 9 | |
2 | DWOW JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 9 | |
3 | Succes JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
4 | Medemblik FC JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
5 | s.v. Enkhuizen JO12-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 | |
6 | ALC JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petten JO12-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
2 | Vrone JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
3 | DWOW JO12-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
4 | Succes JO12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
5 | Koedijk JO12-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
6 | Winkel JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
7 | Dirkshorn JO12-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
8 | Nieuwe Niedorp JO12-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eerden, Freek van | Teamspeler | |
Van der Schaaf, Levi | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.