Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Saenden MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Saenden |
Adres | Wandelweg 16 |
Plaats | 1521AG WORMERVEER |
Telefoonnummer | 075-6216037 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Guus) Dijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Saenden MO17-1 - Succes MO17-1 | 25 nov. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Saenden MO17-1 | Succes MO17-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 11 |
Uit gewonnen | 18 | 8 |
% gewonnen | 55% | 35% |
% thuis gewonnen | 53% | 44% |
% uit gewonnen | 58% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beenen, Nienke van | Teamspeler | Aanvaller |
Bon, Lisa | Teamspeler | Aanvaller |
Bon, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Brand, Tess | Teamspeler | Verdediger |
Bregman, Anna | Teamspeler | Verdediger |
Doesburg, Esmee | Teamspeler | Keeper |
Eekelen, Jente Van | Teamspeler | Middenvelder |
Emmerik, Sabine | Teamspeler | Aanvaller |
Hoppe, Rosalie van | Teamspeler | Middenvelder |
Joosten, Josephine | Teamspeler | Middenvelder |
Laan, Anouk van der | Teamspeler | Middenvelder |
Melo, Leticia | Teamspeler | Aanvaller |
Schobben, Eva | Teamspeler | Verdediger |
Wagemaker, Lisa | Teamspeler | Verdediger |
Wit, Liz de | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Araujo Serrano, Michel | Overige staf | Teammanager |
Benjamin, Mia | Teamspeler | |
Broek, Kris | Teamspeler | |
Brusche, Liz | Teamspeler | |
Deelen, Luna van | Teamspeler | |
Koopman, Sanne | Teamspeler | |
Mooij, Isa | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.