Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VIOS-W 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Doorbraak |
Adres | Doorbraak 18 |
Plaats | 1749AM WARMENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0226-391977 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rick) Schuijt | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M. (Michel) Bijma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VIOS-W 4 - Succes 3 | 20 nov. 2011 | 2 - 3 |
VIOS-W 4 - Succes 3 | 12 nov. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VIOS-W 4 | Succes 3 |
Thuis gewonnen | 80 | 85 |
Uit gewonnen | 59 | 76 |
% gewonnen | 36% | 43% |
% thuis gewonnen | 41% | 46% |
% uit gewonnen | 30% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansink, Edwin | Teamspeler | |
Ansink, Richard | Teamspeler | |
Bijma, Michel | Overige staf | Teammanager |
Bijma, Michel | Teamspeler | |
Foekema, Henk-Jan | Teamspeler | |
Henrotte, Jordi | Teamspeler | |
Hollander, Robin den | Teamspeler | |
Holwerda, Johan | Teamspeler | |
Jong, Sebas de | Teamspeler | |
Kuut, Chris | Teamspeler | |
Meeldijk, Cees | Teamspeler | |
Pol, Jasper | Teamspeler | |
Pol, Krzysztof | Teamspeler | |
Schiphof, Rene | Teamspeler | |
Singelenberg, Paul | Teamspeler | |
Smit, Arjan | Teamspeler | |
Steigstra, Peter | Teamspeler | |
Stupers, Bas | Teamspeler | |
Uythof, M | Teamspeler | |
Verheijen, Andre | Teamspeler | |
Visser, Paul | Teamspeler | |
Zeinstra, Ruud | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burg, Stanley van der | Teamspeler | |
Dekker, Nick | Teamspeler | |
Duimel, Milo | Teamspeler | |
Groen, Mitchel | Teamspeler | |
Groen, Nick | Teamspeler | |
Hamelink, Sid | Teamspeler | |
Hamelink, Sid | Overige staf | Teammanager |
Hoogendonk, Jonne | Teamspeler | |
Koster, Tim | Teamspeler | |
Kruijer, Sjoerd | Teamspeler | |
Miezenbeek, Tristan | Teamspeler | |
Mosch, Bob | Teamspeler | |
Nolten, Jordy | Teamspeler | |
Pronk, Jard | Teamspeler | |
Schilder, Robin | Teamspeler | |
Schipper, Mike | Teamspeler | |
Schuijt, Rick | Teamspeler | |
Schuijt, Rick | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schuijt, Rick | Overige staf | Teammanager |
Wever, Roy | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.