Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Succes JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Succes |
Adres | Belterlaan 1 |
Plaats | 1777HM HIPPOLYTUSHOEF |
Telefoonnummer | 0227-592975 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Succes JO19-1 - SV Spartanen JO19-1 | 17 nov. 2019 | 5 - 2 |
Succes JO19-1 - SV Spartanen JO19-1 | 4 okt. 2020 | 3 - 2 |
Succes JO19-1 - SV Spartanen JO19-1 | 26 sep. 2021 | 2 - 4 |
Succes JO19-1 - SV Spartanen JO19-1 | 6 mrt. 2022 | 1 - 2 |
SV Spartanen JO19-1 - Succes JO19-1 | 24 apr. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Succes JO19-1 | SV Spartanen JO19-1 |
Thuis gewonnen | 55 | 49 |
Uit gewonnen | 46 | 37 |
% gewonnen | 66% | 56% |
% thuis gewonnen | 74% | 62% |
% uit gewonnen | 58% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boorder, Jelle | Teamspeler | |
Fost, Nigel de | Teamspeler | |
Graaff, Ruben de | Teamspeler | |
Mahruk, Abdullah | Teamspeler | |
Meulen, Ferry van der | Technische staf | Trainer |
Mol, Ties | Teamspeler | |
Numan, Lucas | Teamspeler | |
Rijkhoff, Nick | Teamspeler | |
Schouten, Edwin | Technische staf | Trainer |
Schouten, Teun | Teamspeler | |
Schreuder, Luca | Teamspeler | |
Wijden, Boyd v.d. | Teamspeler | |
Zweet, Daan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Arjen van der | Overige staf | Teammanager |
Bie, Jelle van der | Teamspeler | |
Bos, Harm | Teamspeler | |
Franke, Niels | Teamspeler | |
Heijblok, Jesper | Teamspeler | |
Hovius, Stan | Teamspeler | |
Mik, Stijn | Teamspeler | |
Mulder, Meijert | Teamspeler | |
Paauw, Bart | Teamspeler | |
Rienstra, Thijs | Teamspeler | |
Schouten, Tim | Teamspeler | |
Slijkerman, Fijko | Teamspeler | |
Voos, Jelte | Teamspeler | |
Voos, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.