Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vesdo 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Molentocht |
Adres | P. Ottstraat 1 |
Plaats | 1751CW SCHAGERBRUG |
Telefoonnummer | 0224-571894 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Succes 4 - Vesdo 3 | 1 dec. 2019 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vesdo 3 | Succes 4 |
Thuis gewonnen | 57 | 122 |
Uit gewonnen | 52 | 91 |
% gewonnen | 36% | 58% |
% thuis gewonnen | 37% | 66% |
% uit gewonnen | 35% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Andre | Overige staf | Teammanager |
Bakker, Robin | Teamspeler | |
Bontekoning, Perry Colin | Teamspeler | |
Garst, Duncan | Teamspeler | |
Haan, Thom de | Teamspeler | |
Hollander, Marijn den | Teamspeler | |
IJzer, Dustin | Teamspeler | |
Klein, Donny | Teamspeler | |
Kort, Meijert de | Teamspeler | |
Kranendonk, Kees | Teamspeler | |
Lont, Mart | Teamspeler | |
Lont, Tijmen | Teamspeler | |
Mekkelholt, Luc | Teamspeler | |
Raven, Bas | Teamspeler | |
Riemersma, Lars | Teamspeler | |
Spruit, Luuk | Teamspeler | |
Steigstra, Teun | Teamspeler | |
Wittink, Daniel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeders, Marcel | Teamspeler | |
Broeders, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Broersen, Edwin | Teamspeler | |
Broersen, Stefan | Teamspeler | |
Dalenberg, Jack | Teamspeler | |
Dignum, Bart | Teamspeler | |
Erven, Teun van | Teamspeler | |
Hulsebosch, Nick | Teamspeler | |
Hulsebosch, Ron | Teamspeler | |
Kars, Ricardo | Teamspeler | |
Kuiper, Danny | Teamspeler | |
Maurik, Stefan van | Teamspeler | |
Maurik, Stefan van | Overige staf | Teammanager |
Schoen, Wijnand | Teamspeler | |
Sintenie, Jelle | Teamspeler | |
Wit, Jos de | Teamspeler | |
Wolthuis, Merten | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.