Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Westfriezen JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Krijt |
Adres | Oostergouw 7 |
Plaats | 1689AH ZWAAG |
Telefoonnummer | 0229-236000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Cees) Romein | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Westfriezen JO19-1 - Succes JO19-1 | 29 sep. 2019 | 5 - 5 |
Succes JO19-1 - Westfriezen JO19-1 | 12 sep. 2021 | 2 - 3 |
Westfriezen JO19-1 - Succes JO19-1 | 6 feb. 2022 | 4 - 0 |
Succes JO19-1 - Westfriezen JO19-1 | 22 mei 2022 | 3 - 0 |
Westfriezen JO19-1 - Succes JO19-1 | 17 sep. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Westfriezen JO19-1 | Succes JO19-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 55 |
Uit gewonnen | 33 | 46 |
% gewonnen | 46% | 66% |
% thuis gewonnen | 50% | 74% |
% uit gewonnen | 42% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Arjen van der | Overige staf | Teammanager |
Bie, Jelle van der | Teamspeler | |
Bos, Harm | Teamspeler | |
Franke, Niels | Teamspeler | |
Heijblok, Jesper | Teamspeler | |
Hovius, Stan | Teamspeler | |
Mik, Stijn | Teamspeler | |
Mulder, Meijert | Teamspeler | |
Paauw, Bart | Teamspeler | |
Rienstra, Thijs | Teamspeler | |
Schouten, Tim | Teamspeler | |
Slijkerman, Fijko | Teamspeler | |
Voos, Jelte | Teamspeler | |
Voos, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bot, Jens | Teamspeler | |
Bruyns, Reinder | Teamspeler | |
Dierikx, Naut | Teamspeler | |
Haverkamp, Julian | Teamspeler | |
Huijgens, Bram | Teamspeler | |
Laan, Jan | Overige staf | Teammanager |
Rinkel, Tijn | Teamspeler | |
Schilpzand, Guido | Teamspeler | |
Swerissen, Jasper | Teamspeler | |
Swerissen, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Swerissen, Remco | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.