Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DESS MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark DESS |
Adres | Sportlaan 11 |
Plaats | 1654KE BENNINGBROEK |
Telefoonnummer | 0229-591466 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jordi) Stins | Scheidsrechter |
J. (Jelle) van Yperen | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DESS MO17-1 | Succes MO17-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 9 |
Uit gewonnen | 11 | 7 |
% gewonnen | 49% | 33% |
% thuis gewonnen | 57% | 40% |
% uit gewonnen | 40% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beenen, Nienke van | Teamspeler | Aanvaller |
Bon, Lisa | Teamspeler | Aanvaller |
Bon, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Brand, Tess | Teamspeler | Verdediger |
Bregman, Anna | Teamspeler | Verdediger |
Doesburg, Esmee | Teamspeler | Keeper |
Eekelen, Jente Van | Teamspeler | Middenvelder |
Emmerik, Sabine | Teamspeler | Aanvaller |
Hoppe, Rosalie van | Teamspeler | Middenvelder |
Joosten, Josephine | Teamspeler | Middenvelder |
Laan, Anouk van der | Teamspeler | Middenvelder |
Melo, Leticia | Teamspeler | Aanvaller |
Schobben, Eva | Teamspeler | Verdediger |
Wagemaker, Lisa | Teamspeler | Verdediger |
Wit, Liz de | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alves, Noelle Prins | Teamspeler | |
Breen, Lianne | Teamspeler | |
Chardet, Chloƫ | Teamspeler | |
Huisman, Julia | Teamspeler | |
Luurtsema, Maria | Teamspeler | |
Smit, Luna | Teamspeler | |
Stins, Inge | Teamspeler | |
Yperen, Jelle van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.