Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DWOW JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wilskracht |
Adres | Prinses Irenestraat 19 |
Plaats | 1771CD WIERINGERWERF |
Telefoonnummer | 0227-602654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DWOW JO9-2 | Succes JO9-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 3 |
Uit gewonnen | 0 | 2 |
% gewonnen | 16% | 45% |
% thuis gewonnen | 25% | 50% |
% uit gewonnen | 0% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansink, Nick | Teamspeler | |
Takes, Bram | Overige staf | Teammanager |
Takes, Joep | Teamspeler | |
Vanhonsebrouck, Kaydji | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meij, Stijn van der | Teamspeler | |
Schiltmeijer, Dennis | Teamspeler | |
Schiltmeijer, Lesley | Technische staf | Trainer/coach |
Veldhuis, Jack Johan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.