Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kadoelen sv. MO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Kadoelen |
Adres | Vikingpad 44 |
Plaats | 1034VG AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6316673 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kadoelen sv MO11-2 - Succes MO11-1 | 27 mei 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kadoelen sv MO11-2 | Succes MO11-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 8 |
Uit gewonnen | 27 | 5 |
% gewonnen | 38% | 31% |
% thuis gewonnen | 36% | 42% |
% uit gewonnen | 41% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansink, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Ansink, Noortje | Teamspeler | |
Bakker, Isa | Teamspeler | |
Bakker, Linn | Teamspeler | |
Bruggen, Fayèn van | Teamspeler | |
Cornelissen, Linn | Teamspeler | |
Lont, Liese | Teamspeler | |
Vanhonsebrouck, Kévin | Overige staf | Teammanager |
Vanhonsebrouck, Séléna | Teamspeler | |
Zuidema, Jan Martien | Technische staf | Trainer/coach |
Zuidema, Rixt Maartje | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Emini, Vanessa | Teamspeler | |
Fortes, Fenna | Teamspeler | |
Taous, Nour | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.