Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kadoelen sv. MO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Kadoelen |
Adres | Vikingpad 44 |
Plaats | 1034VG AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6316673 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kadoelen sv MO11-2 | Succes MO11-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 5 |
Uit gewonnen | 26 | 4 |
% gewonnen | 40% | 27% |
% thuis gewonnen | 38% | 33% |
% uit gewonnen | 42% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansink, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Ansink, Feline | Teamspeler | |
Bakker, Femm | Teamspeler | |
Bon, Rosalie | Teamspeler | |
Cornelissen, Linn | Teamspeler | |
De breij, Liily J | Teamspeler | |
Huizing, Anoek | Teamspeler | |
Liebe, Nora | Teamspeler | |
Limpers, Lola | Teamspeler | |
Verheijen, Andre | Overige staf | Teammanager |
Wierenga, Lotte | Teamspeler | |
Zeinstra, Isa | Teamspeler | |
Zeinstra, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rood, Faye | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.