Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DWOW JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wilskracht |
Adres | Prinses Irenestraat 19 |
Plaats | 1771CD WIERINGERWERF |
Telefoonnummer | 0227-602654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DWOW JO10-1 | Succes JO10-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 5 |
Uit gewonnen | 3 | 3 |
% gewonnen | 77% | 88% |
% thuis gewonnen | 80% | 83% |
% uit gewonnen | 75% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beveren, Sep van | Teamspeler | |
Eerden, Freek van | Teamspeler | |
Hurck, Dustin Van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haanstra, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Hopmans, Gidus | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.