Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO11-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8L |
Uitteam-kleedkamer | 4L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JVC JO11-3 - Succes JO11-1 | 1 okt. 2022 | 2 - 5 |
JVC JO11-3 - Succes JO11-1 | 5 nov. 2022 | 2 - 2 |
JVC JO11-3 - Succes JO11-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO11-3 | Succes JO11-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 34 |
Uit gewonnen | 2 | 35 |
% gewonnen | 24% | 54% |
% thuis gewonnen | 31% | 55% |
% uit gewonnen | 15% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beveren, Sep van | Teamspeler | |
Eerden, Freek van | Teamspeler | |
Van der Schaaf, Levi | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Jesse de | Teamspeler | |
Lichtenberg, Nolan | Teamspeler | |
Lin, Jayden | Teamspeler | |
Nijboer, Mitchell | Teamspeler | |
Piller, Gilliano | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.