Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO11-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Weth W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8L |
Uitteam-kleedkamer | 4L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JVC JO11-3 - Succes JO11-1 | 1 okt. 2022 | 2 - 5 |
JVC JO11-3 - Succes JO11-1 | 5 nov. 2022 | 2 - 2 |
JVC JO11-3 - Succes JO11-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO11-3 | Succes JO11-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 30 |
Uit gewonnen | 2 | 33 |
% gewonnen | 27% | 53% |
% thuis gewonnen | 33% | 52% |
% uit gewonnen | 22% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Falkowski, Mikolaj | Teamspeler | |
Hoekstra, Mike | Teamspeler | |
Makkes, Liam | Teamspeler | |
Uythof, M | Overige staf | Teammanager |
Van Beveren, Fleur | Teamspeler | |
Van der Schaaf, Levi | Teamspeler | |
Visser, Mads | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kansen, Gerrit | Overige staf | Teammanager |
La Croes, Taciano | Teamspeler | |
Nieuwlaat, Tom | Teamspeler | |
Post, Jaimy | Teamspeler | |
Smit, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.