Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZAP JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zwaluw |
Adres | Ceresplein 1 |
Plaats | 1764HD BREEZAND |
Telefoonnummer | 0223-521962 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nick) Tiel | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZAP JO9-2 | Succes JO9-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 3 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 50% | 45% |
% thuis gewonnen | 75% | 50% |
% uit gewonnen | 25% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Crommentuijn, Thijs | Teamspeler | |
Ham, Dirk | Teamspeler | |
Hest, Max Van | Teamspeler | |
Rezelman, Sverre | Teamspeler | |
Sint, Jeanette | Overige staf | Teammanager |
Stuij, Joey | Teamspeler | |
Wierenga, Thijn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Ronald v.d. | Technische staf | |
Geel, Max van | Teamspeler | |
Haaster, Mark van | Technische staf | Trainer/coach |
Haaster, Vince van | Teamspeler | |
Looijesteijn, Sam | Teamspeler | |
Rijn, Cees van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.