Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZAP JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zwaluw |
Adres | Ceresplein 1 |
Plaats | 1764HD BREEZAND |
Telefoonnummer | 0223-521962 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nick) Tiel | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZAP JO9-2 | Succes JO9-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 3 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 50% | 45% |
% thuis gewonnen | 75% | 50% |
% uit gewonnen | 25% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansink, Nick | Teamspeler | |
Takes, Bram | Overige staf | Teammanager |
Takes, Joep | Teamspeler | |
Vanhonsebrouck, Kaydji | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oosterom, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.