Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Succes JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Succes |
Adres | Belterlaan 1 |
Plaats | 1777HM HIPPOLYTUSHOEF |
Telefoonnummer | 0227-592975 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Succes JO9-1 | |
Thuis gewonnen | 3 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 45% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rotgans, Erik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Crommentuijn, Thijs | Teamspeler | |
Ham, Dirk | Teamspeler | |
Hest, Max Van | Teamspeler | |
Rezelman, Sverre | Teamspeler | |
Sint, Jeanette | Overige staf | Teammanager |
Stuij, Joey | Teamspeler | |
Wierenga, Thijn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.