Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VZV JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark VZV |
Adres | Rijdersstraat 112 |
Plaats | 1735GG 'T VELD |
Telefoonnummer | 0226-421887 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VZV JO9-1 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 3 | |
% gewonnen | 55% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Isa | Teamspeler | |
Bakker, Linn | Teamspeler | |
Bregman, Pieter | Teamspeler | |
Lont, Liese | Teamspeler | |
Schipper, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Schipper, Jip | Teamspeler | |
Takes, Jeen | Teamspeler | |
Vanhonsebrouck, Séléna | Teamspeler | |
Wolf, Aiden De | Teamspeler | |
Wolf, Tineke De | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kroon, Ralf van de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.