Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wiron JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wiron |
Adres | Oosterkruisweg 5 |
Plaats | 1779XM DEN OEVER |
Telefoonnummer | 0227-511146 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Succes JO8-1 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 66% | |
% thuis gewonnen | 66% | |
% uit gewonnen | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansink, Noortje | Teamspeler | |
Takes, Bram | Overige staf | Teammanager |
Takes, Joep | Teamspeler | |
Vanhonsebrouck, Kaydji | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, M de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.