Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KSV JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruising |
Adres | Jan Glijnisweg 35 A |
Plaats | 1703RK HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 072-5725772 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 13 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.C. (Stef) Winter | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KSV JO19-1 - Succes JO19-2 | 29 jan. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KSV JO19-1 | Succes JO19-2 |
Thuis gewonnen | 31 | 15 |
Uit gewonnen | 21 | 10 |
% gewonnen | 38% | 32% |
% thuis gewonnen | 46% | 41% |
% uit gewonnen | 30% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgman, Jamie | Teamspeler | |
Brommer, Dirk | Teamspeler | |
Doesburg, Stan | Teamspeler | |
Hollander, Thijs den | Teamspeler | |
Hoolboom, Peter | Overige staf | Teammanager |
Hovius, Stan | Teamspeler | |
Mantje, Floyd | Teamspeler | |
Paauw, Eke | Teamspeler | |
Riemersma, Jet | Teamspeler | |
Van der Wilt, Hugo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie