Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KSV JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruising |
Adres | Jan Glijnisweg 35 A |
Plaats | 1703RK HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 072-5725772 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 13 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.C. (Stef) Winter | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KSV JO19-1 - Succes JO19-2 | 29 jan. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KSV JO19-1 | Succes JO19-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 10 |
Uit gewonnen | 21 | 9 |
% gewonnen | 40% | 32% |
% thuis gewonnen | 47% | 37% |
% uit gewonnen | 33% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisschop, Jordy | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Oetze | Teamspeler | |
Doesburg, Stan | Teamspeler | |
Heijblok, Jesper | Technische staf | |
Hoolboom, Peter | Overige staf | Teammanager |
Houtman, Tamara | Teamspeler | |
Leever, Levi | Teamspeler | |
Numeijer, Senna | Teamspeler | |
Riemersma, Jet | Teamspeler | |
Rienstra, Thijs | Teamspeler | |
Scheerstra, Daan | Teamspeler | |
Smit, Simon | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augustijn, Cuno | Teamspeler | |
Balm, Chris | Teamspeler | |
Beerse, Sven | Teamspeler | |
Beerse, Twan | Teamspeler | |
Blokdijk, Chris | Teamspeler | |
Does, Tygo | Teamspeler | |
Laan, Sem | Teamspeler | |
Neeskens, Lucas | Teamspeler | |
Santen, Tijn van | Teamspeler | |
Slegt, Dani | Teamspeler | |
Stralen, Nick van | Teamspeler | |
Strooper, Jelle | Teamspeler | |
Wessel, Daan | Teamspeler | |
Winter, Mike | Teamspeler | |
Winter, Stef | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.