Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwe Niedorp JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuwe Niedorp |
Adres | Dorpsstraat 215 |
Plaats | 1733AJ NIEUWE NIEDORP |
Telefoonnummer | 0226-413115 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwe Niedorp JO19-1 - Succes JO19-2 | 17 nov. 2019 | 3 - 1 |
Nieuwe Niedorp JO19-1 - Succes JO19-2 | 11 sep. 2022 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwe Niedorp JO19-1 | Succes JO19-2 |
Thuis gewonnen | 43 | 13 |
Uit gewonnen | 37 | 9 |
% gewonnen | 57% | 34% |
% thuis gewonnen | 62% | 43% |
% uit gewonnen | 53% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisschop, Jordy | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Oetze | Teamspeler | |
Doesburg, Stan | Teamspeler | |
Heijblok, Jesper | Technische staf | |
Hollander, Thijs den | Teamspeler | |
Hoolboom, Peter | Overige staf | Teammanager |
Houtman, Tamara | Teamspeler | |
Leever, Levi | Teamspeler | |
Numeijer, Senna | Teamspeler | |
Riemersma, Jet | Teamspeler | |
Rienstra, Thijs | Teamspeler | |
Scheerstra, Daan | Teamspeler | |
Smit, Simon | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abramian, Adrik | Overige staf | Teammanager |
Abramian, Adrik | Technische staf | Trainer/coach |
Braas, Sem | Teamspeler | |
Broersen, Thijs | Teamspeler | |
Geus, Sem de | Teamspeler | |
Groot, Dylan | Teamspeler | |
Hoek, Eric-Jan van den | Overige staf | Teammanager |
Hoek, Jamie van den | Teamspeler | |
Lover, Tim | Teamspeler | |
Molen, Dirk van der | Teamspeler | |
Sanders, Mart | Teamspeler | |
Strijbis, Cees | Teamspeler | |
Strijbis, Ootjer | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.