Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Succes JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Succes |
Adres | Belterlaan 1 |
Plaats | 1777HM HIPPOLYTUSHOEF |
Telefoonnummer | 0227-592975 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 03 |
Uitteam-kleedkamer | 06 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Teun) Steigstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria O JO19-3 - Succes JO19-2 | 27 nov. 2022 | 1 - 2 |
Succes JO19-2 - Victoria O JO19-3 | 5 mrt. 2023 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Succes JO19-2 | Victoria O JO19-3 |
Thuis gewonnen | 15 | 9 |
Uit gewonnen | 10 | 1 |
% gewonnen | 32% | 21% |
% thuis gewonnen | 41% | 36% |
% uit gewonnen | 23% | 4% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgman, Jamie | Teamspeler | |
Brommer, Dirk | Teamspeler | |
Doesburg, Stan | Teamspeler | |
Hollander, Thijs den | Teamspeler | |
Hoolboom, Peter | Overige staf | Teammanager |
Hovius, Stan | Teamspeler | |
Mantje, Floyd | Teamspeler | |
Paauw, Eke | Teamspeler | |
Riemersma, Jet | Teamspeler | |
Van der Wilt, Hugo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.