Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Succes JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Succes |
Adres | Belterlaan 1 |
Plaats | 1777HM HIPPOLYTUSHOEF |
Telefoonnummer | 0227-592975 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 03 |
Uitteam-kleedkamer | 06 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Teun) Steigstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria O JO19-3 - Succes JO19-2 | 27 nov. 2022 | 1 - 2 |
Succes JO19-2 - Victoria O JO19-3 | 5 mrt. 2023 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Succes JO19-2 | Victoria O JO19-3 |
Thuis gewonnen | 13 | 7 |
Uit gewonnen | 9 | 1 |
% gewonnen | 34% | 19% |
% thuis gewonnen | 43% | 31% |
% uit gewonnen | 26% | 5% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerepoot, Casper | Teamspeler | |
Buis, Sean | Teamspeler | |
Duin, Levy van | Teamspeler | |
Engel, Owen | Teamspeler | |
Jak, Wessel | Teamspeler | |
Laan, Natasja | Overige staf | Teammanager |
Laan, Quinten | Teamspeler | |
Melten, Thijs | Teamspeler | |
Plak, Remco | Teamspeler | |
Rutten, Daan | Teamspeler | |
Tolman, Tigo | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisschop, Jordy | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Oetze | Teamspeler | |
Doesburg, Stan | Teamspeler | |
Heijblok, Jesper | Technische staf | |
Hollander, Thijs den | Teamspeler | |
Hoolboom, Peter | Overige staf | Teammanager |
Houtman, Tamara | Teamspeler | |
Leever, Levi | Teamspeler | |
Numeijer, Senna | Teamspeler | |
Riemersma, Jet | Teamspeler | |
Rienstra, Thijs | Teamspeler | |
Scheerstra, Daan | Teamspeler | |
Smit, Simon | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.