Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Succes JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Succes |
Adres | Belterlaan 1 |
Plaats | 1777HM HIPPOLYTUSHOEF |
Telefoonnummer | 0227-592975 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Succes JO19-2 | VVS 46 JO19-3 |
Thuis gewonnen | 10 | 4 |
Uit gewonnen | 9 | 3 |
% gewonnen | 32% | 18% |
% thuis gewonnen | 37% | 21% |
% uit gewonnen | 28% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitendijk, Idse | Teamspeler | |
Delissen, Boyd | Teamspeler | |
Groot, Nigel | Teamspeler | |
Groot, Thomas | Teamspeler | |
Haan, Gijs de | Teamspeler | |
Helm, Pascal van der | Teamspeler | |
Knijn, Flann | Teamspeler | |
Laan, Arjan | Teamspeler | |
Lehnhardt, Nick | Teamspeler | |
Osch, Jay van | Technische staf | |
Peekel, Nout | Teamspeler | |
Smit, Jonne | Technische staf | |
Valk, Kevin de | Teamspeler | |
Vlaar, Chris | Overige staf | Teammanager |
Vlaar, Chris | Teamspeler | |
Vlaar, Dion | Technische staf | |
Vlaar, Jeroen | Teamspeler | |
Vlaar, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Vugt, Mike van | Teamspeler | |
Wenker, Tijs | Technische staf | |
Werff, Eric van der | Overige staf | Teammanager |
Werff, Jurre v.d. | Technische staf | |
Zuurbier, Maarten | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisschop, Jordy | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Oetze | Teamspeler | |
Doesburg, Stan | Teamspeler | |
Heijblok, Jesper | Technische staf | |
Hoolboom, Peter | Overige staf | Teammanager |
Houtman, Tamara | Teamspeler | |
Leever, Levi | Teamspeler | |
Numeijer, Senna | Teamspeler | |
Riemersma, Jet | Teamspeler | |
Rienstra, Thijs | Teamspeler | |
Scheerstra, Daan | Teamspeler | |
Smit, Simon | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.