Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Westfriezen JO19-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark 't Krijt |
Adres | Oostergouw 7 |
Plaats | 1689AH ZWAAG |
Telefoonnummer | 0229-236000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 16 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Westfriezen JO19-2 | Succes JO19-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 10 |
Uit gewonnen | 3 | 9 |
% gewonnen | 42% | 32% |
% thuis gewonnen | 37% | 37% |
% uit gewonnen | 50% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisschop, Jordy | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Oetze | Teamspeler | |
Doesburg, Stan | Teamspeler | |
Heijblok, Jesper | Technische staf | |
Hoolboom, Peter | Overige staf | Teammanager |
Houtman, Tamara | Teamspeler | |
Leever, Levi | Teamspeler | |
Numeijer, Senna | Teamspeler | |
Riemersma, Jet | Teamspeler | |
Rienstra, Thijs | Teamspeler | |
Scheerstra, Daan | Teamspeler | |
Smit, Simon | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Daan de | Technische staf | Trainer/coach |
Boer, Robbin de | Teamspeler | |
Braspenning, Marijn | Teamspeler | |
Bruin, Thijs de | Teamspeler | |
Graafmans, Aino | Teamspeler | |
Grosser, Jessey | Teamspeler | |
Huisman, Kevin | Teamspeler | |
Keijer, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Klooster, Aiden | Teamspeler | |
Koenen, Enzo Luca | Teamspeler | |
Lange, Danny de | Teamspeler | |
Plug, Alex | Teamspeler | |
Verboekent, Daan | Teamspeler | |
Vloeijberghs, Kane | Teamspeler | |
Woude, Jermo van der | Teamspeler | |
Zeelenberg, Goos | Teamspeler | |
Zijp, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.