Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Succes JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Succes |
Adres | Belterlaan 1 |
Plaats | 1777HM HIPPOLYTUSHOEF |
Telefoonnummer | 0227-592975 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Succes JO19-1 - RKEDO JO19-1 | 17 sep. 2017 | 1 - 2 |
RKEDO JO19-1 - Succes JO19-1 | 20 jan. 2019 | 3 - 5 |
Succes JO19-1 - RKEDO JO19-1 | 27 nov. 2022 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Succes JO19-1 | RKEDO JO19-1 |
Thuis gewonnen | 49 | 33 |
Uit gewonnen | 42 | 29 |
% gewonnen | 65% | 58% |
% thuis gewonnen | 73% | 67% |
% uit gewonnen | 58% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Levy | Teamspeler | |
Giling, Ciske Niek | Teamspeler | |
Kleiboer, Tom | Teamspeler | |
Laan, Siem | Teamspeler | |
Lenting, Tigo | Teamspeler | |
Schaap, Jelmer | Teamspeler | |
Vos, Sep de | Teamspeler | |
Wal, Melle van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Arjen van der | Overige staf | Teammanager |
Bie, Jelle van der | Teamspeler | |
Bos, Harm | Teamspeler | |
Franke, Niels | Teamspeler | |
Heijblok, Jesper | Teamspeler | |
Hovius, Stan | Teamspeler | |
Klaver, Jurre | Teamspeler | |
Mantje, Floyd | Teamspeler | |
Mik, Stijn | Teamspeler | |
Mulder, Meijert | Teamspeler | |
Paauw, Bart | Teamspeler | |
Schouten, Tim | Teamspeler | |
Slijkerman, Fijko | Teamspeler | |
Voos, Jelte | Teamspeler | |
Voos, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.