Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijp (de) JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rijp |
Adres | Jan Ploegerlaan 1 |
Plaats | 1483VR DE RIJP |
Telefoonnummer | 0299-673092 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 - Medec |
Uitteam-kleedkamer | 6 - Davibouw |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Succes JO19-1 - Rijp (de) JO19-1 | 20 okt. 2019 | 3 - 7 |
Rijp (de) JO19-1 - Succes JO19-1 | 12 feb. 2023 | 4 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijp (de) JO19-1 | Succes JO19-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 57 |
Uit gewonnen | 37 | 48 |
% gewonnen | 50% | 66% |
% thuis gewonnen | 49% | 75% |
% uit gewonnen | 51% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Arjen van der | Overige staf | Teammanager |
Bie, Jelle van der | Teamspeler | |
Bos, Harm | Teamspeler | |
Franke, Niels | Teamspeler | |
Heijblok, Jesper | Teamspeler | |
Hovius, Stan | Teamspeler | |
Leever, Levi | Teamspeler | |
Mik, Stijn | Teamspeler | |
Mulder, Meijert | Teamspeler | |
Paauw, Bart | Teamspeler | |
Rienstra, Thijs | Teamspeler | |
Schouten, Tim | Teamspeler | |
Slijkerman, Fijko | Teamspeler | |
Voos, Jelte | Teamspeler | |
Voos, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie