Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijp (de) JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rijp |
Adres | Jan Ploegerlaan 1 |
Plaats | 1483VR DE RIJP |
Telefoonnummer | 0299-673092 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Succes JO19-1 - Rijp (de) JO19-1 | 20 okt. 2019 | 3 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijp (de) JO19-1 | Succes JO19-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 49 |
Uit gewonnen | 37 | 42 |
% gewonnen | 54% | 65% |
% thuis gewonnen | 53% | 73% |
% uit gewonnen | 55% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Arjen van der | Overige staf | Teammanager |
Bie, Jelle van der | Teamspeler | |
Bos, Harm | Teamspeler | |
Franke, Niels | Teamspeler | |
Heijblok, Jesper | Teamspeler | |
Hovius, Stan | Teamspeler | |
Klaver, Jurre | Teamspeler | |
Mantje, Floyd | Teamspeler | |
Mik, Stijn | Teamspeler | |
Mulder, Meijert | Teamspeler | |
Paauw, Bart | Teamspeler | |
Schouten, Tim | Teamspeler | |
Slijkerman, Fijko | Teamspeler | |
Voos, Jelte | Teamspeler | |
Voos, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Prandon | Teamspeler | |
Beets, Jacob Jan | Teamspeler | |
Jong, Tristen de | Teamspeler | |
Korver, Senna | Teamspeler | |
Muwonge, Martin | Teamspeler | |
Nooij, Mats | Teamspeler | |
Oud, Romijn | Teamspeler | |
Res, Jelle | Teamspeler | |
Roelofsen, Maik | Teamspeler | |
Schipper, Jerre | Teamspeler | |
Schrama, Seb | Teamspeler | |
Smit, Sil | Teamspeler | |
Stet, Arjan | Teamspeler | |
Veenman, Tygo | Teamspeler |