Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria O JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Victoria O |
Adres | Stationsweg 8 |
Plaats | 1713HE OBDAM |
Telefoonnummer | 0226-454218 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S4 - S4 |
Thuisteam-kleedkamer | 11 - 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 - 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. Vlaar | Scheidsrechter |
T. (Tijs) Keuning | Assistent-scheidsrechter |
H. (Harm) Bos | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria O JO19-2 - Succes JO19-1 | 9 mei 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria O JO19-2 | Succes JO19-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 54 |
Uit gewonnen | 10 | 46 |
% gewonnen | 30% | 67% |
% thuis gewonnen | 41% | 75% |
% uit gewonnen | 18% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Arjen van der | Overige staf | Teammanager |
Bie, Jelle van der | Teamspeler | |
Bos, Harm | Teamspeler | |
Franke, Niels | Teamspeler | |
Heijblok, Jesper | Teamspeler | |
Hovius, Stan | Teamspeler | |
Klaver, Jurre | Teamspeler | |
Mantje, Floyd | Teamspeler | |
Mik, Stijn | Teamspeler | |
Mulder, Meijert | Teamspeler | |
Paauw, Bart | Teamspeler | |
Schouten, Tim | Teamspeler | |
Slijkerman, Fijko | Teamspeler | |
Voos, Jelte | Teamspeler | |
Voos, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beereboom, Mika | Teamspeler | |
Emmerink, Dax | Teamspeler | |
Hoogewerf, Tijmen | Teamspeler | |
Keuning, Tijs | Teamspeler | |
Klaver, Twan | Teamspeler | |
Knijn, Jari | Overige staf | Teammanager |
Krijnsen, Seth | Teamspeler | |
Moel, Foss de | Teamspeler | |
Obdam, Fin | Teamspeler | |
Smit, Finn | Teamspeler | |
Vries, Jim de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.