Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Succes MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Succes |
Adres | Belterlaan 1 |
Plaats | 1777HM HIPPOLYTUSHOEF |
Telefoonnummer | 0227-592975 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Succes MO15-1 | SVW 27 MO15-2 |
Thuis gewonnen | 13 | 6 |
Uit gewonnen | 9 | 5 |
% gewonnen | 22% | 25% |
% thuis gewonnen | 25% | 31% |
% uit gewonnen | 18% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonnie, Nikki | Teamspeler | |
Doorn, Alyssa van | Teamspeler | |
Haak, Cassie van den | Teamspeler | |
Jansen, Britt | Teamspeler | |
Malek, Jullia | Teamspeler | |
Norden, Laura van | Overige staf | Teammanager |
Santana Fidanque, Windry | Teamspeler | |
Snoek, Megan | Teamspeler | |
Sprenkeling, Marie | Teamspeler | |
Wilken, Laura | Teamspeler | |
Zwan, Rocky van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beenen, Nienke van | Teamspeler | |
Bon, Lisa | Teamspeler | |
Bon, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Brand, Tess | Teamspeler | |
Bregman, Anna | Teamspeler | |
Doesburg, Esmee | Teamspeler | |
Emmerik, Sabine | Teamspeler | |
Hoppe, Rosalie van | Teamspeler | |
Jonker, Iris | Teamspeler | |
Joosten, Josephine | Teamspeler | |
Raasveldt, Rosalie | Teamspeler | |
Wagemaker, Lisa | Teamspeler | |
Wit, Liz de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.