Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Succes MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Succes |
Adres | Belterlaan 1 |
Plaats | 1777HM HIPPOLYTUSHOEF |
Telefoonnummer | 0227-592975 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 04 |
Uitteam-kleedkamer | 01 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Harm) Helder | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Succes MO15-1 - Vitesse 22 MO15-2 | 22 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Vitesse 22 MO15-2 - Succes MO15-1 | 15 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Succes MO15-1 | Vitesse 22 MO15-2 |
Thuis gewonnen | 17 | 16 |
Uit gewonnen | 9 | 11 |
% gewonnen | 23% | 26% |
% thuis gewonnen | 29% | 31% |
% uit gewonnen | 16% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bulo, Jael | Teamspeler | |
Graaf, Jada de | Teamspeler | |
Jong, Guusje de | Teamspeler | |
Kloos, Leonore | Teamspeler | |
Krimp, Laura | Teamspeler | |
Krimp, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Kuster, Kayleigh | Technische staf | Trainer/coach |
Lieshout, Lotte van | Teamspeler | |
Minkes, Carlijn | Teamspeler | |
Tiebie, Sanne | Teamspeler | |
Visjager, Yara | Teamspeler | |
Wildt, Cis de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie