Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dynamo MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Dynamo |
Adres | Past van Haasterstraat 20 |
Plaats | 1645SG URSEM |
Telefoonnummer | 072-5021918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wouter) Vet | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Succes MO15-1 - Dynamo MO15-1 | 8 apr. 2023 | 2 - 1 |
Dynamo MO15-1 - Succes MO15-1 | 27 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dynamo MO15-1 | Succes MO15-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 17 |
Uit gewonnen | 17 | 9 |
% gewonnen | 45% | 23% |
% thuis gewonnen | 55% | 29% |
% uit gewonnen | 35% | 16% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dol-smit, Rosan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 18 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.