Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dynamo MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Dynamo |
Adres | Past van Haasterstraat 20 |
Plaats | 1645SG URSEM |
Telefoonnummer | 072-5021918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wouter) Vet | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Succes MO15-1 - Dynamo MO15-1 | 8 apr. 2023 | 2 - 1 |
Dynamo MO15-1 - Succes MO15-1 | 27 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dynamo MO15-1 | Succes MO15-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 17 |
Uit gewonnen | 17 | 9 |
% gewonnen | 49% | 23% |
% thuis gewonnen | 60% | 29% |
% uit gewonnen | 38% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beenen, Nienke van | Teamspeler | |
Bon, Lisa | Teamspeler | |
Bon, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Brand, Tess | Teamspeler | |
Bregman, Anna | Teamspeler | |
Doesburg, Esmee | Teamspeler | |
Eekelen, Jente Van | Teamspeler | |
Emmerik, Sabine | Teamspeler | |
Hoppe, Rosalie van | Teamspeler | |
Jonker, Iris | Teamspeler | |
Joosten, Josephine | Teamspeler | |
Wagemaker, Lisa | Teamspeler | |
Wit, Liz de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Block, Daniel de | Overige staf | Teammanager |
Dol-smit, Rosan | Overige staf | Teammanager |
Niekel, Liz | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.