Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vrone MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Vrone |
Adres | Boeterslaan 1 B |
Plaats | 1834GP SINT PANCRAS |
Telefoonnummer | 072-5642522 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 L |
Uitteam-kleedkamer | 2 L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kaitlyn) de Groot | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Succes MO15-1 - Vrone MO15-1 | 29 okt. 2022 | 0 - 0 |
Vrone MO15-1 - Succes MO15-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vrone MO15-1 | Succes MO15-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 14 |
Uit gewonnen | 12 | 9 |
% gewonnen | 44% | 22% |
% thuis gewonnen | 51% | 26% |
% uit gewonnen | 36% | 17% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beenen, Nienke van | Teamspeler | |
Bon, Lisa | Teamspeler | |
Bon, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Brand, Tess | Teamspeler | |
Bregman, Anna | Teamspeler | |
Doesburg, Esmee | Teamspeler | |
Eekelen, Jente Van | Teamspeler | |
Emmerik, Sabine | Teamspeler | |
Hoppe, Rosalie van | Teamspeler | |
Jonker, Iris | Teamspeler | |
Joosten, Josephine | Teamspeler | |
Wagemaker, Lisa | Teamspeler | |
Wit, Liz de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gurowitsch, Errol | Technische staf | Trainer/coach |
Gurowitsch, Zoƫ | Teamspeler | Middenvelder |
Plevier, Elisa | Teamspeler | Middenvelder |
Tesselaar, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.