Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vrone MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Vrone |
Adres | Boeterslaan 1 B |
Plaats | 1834GP SINT PANCRAS |
Telefoonnummer | 072-5642522 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 L |
Uitteam-kleedkamer | 2 L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kaitlyn) de Groot | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Succes MO15-1 - Vrone MO15-1 | 29 okt. 2022 | 0 - 0 |
Vrone MO15-1 - Succes MO15-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Succes MO15-1 - Vrone MO15-1 | 20 mei 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vrone MO15-1 | Succes MO15-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 17 |
Uit gewonnen | 13 | 9 |
% gewonnen | 39% | 23% |
% thuis gewonnen | 48% | 29% |
% uit gewonnen | 30% | 16% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergem, Julia van | Teamspeler | |
Geus, Anniek de | Teamspeler | |
Geus, Cees de | Technische staf | Trainer/coach |
Huwae, Tessa | Teamspeler | |
Steunebrink, Emma | Teamspeler | |
Tiemstra, Rosalie | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.