Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVW 27 MO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kabel |
Adres | Parklaan 3 |
Plaats | 1701GS HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 072-5710882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.G. (Ton) Botman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Succes MO15-1 - SVW 27 MO15-2 | 4 feb. 2023 | 0 - 0 |
SVW 27 MO15-2 - Succes MO15-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVW 27 MO15-2 | Succes MO15-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 17 |
Uit gewonnen | 8 | 9 |
% gewonnen | 35% | 23% |
% thuis gewonnen | 44% | 29% |
% uit gewonnen | 27% | 16% |
Geen informatie
Geen informatie