Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVW 27 MO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kabel |
Adres | Parklaan 3 |
Plaats | 1701GS HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 072-5710882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.G. (Ton) Botman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Succes MO15-1 - SVW 27 MO15-2 | 4 feb. 2023 | 0 - 0 |
SVW 27 MO15-2 - Succes MO15-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVW 27 MO15-2 | Succes MO15-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 14 |
Uit gewonnen | 6 | 9 |
% gewonnen | 28% | 22% |
% thuis gewonnen | 35% | 26% |
% uit gewonnen | 23% | 17% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beenen, Nienke van | Teamspeler | |
Bon, Lisa | Teamspeler | |
Bon, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Brand, Tess | Teamspeler | |
Bregman, Anna | Teamspeler | |
Doesburg, Esmee | Teamspeler | |
Eekelen, Jente Van | Teamspeler | |
Emmerik, Sabine | Teamspeler | |
Hoppe, Rosalie van | Teamspeler | |
Jonker, Iris | Teamspeler | |
Joosten, Josephine | Teamspeler | |
Wagemaker, Lisa | Teamspeler | |
Wit, Liz de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonnie, Nikki | Teamspeler | |
Doorn, Alyssa van | Teamspeler | |
Haak, Cassie van den | Teamspeler | |
Jansen, Britt | Teamspeler | |
Norden, Laura van | Overige staf | Teammanager |
Santana Fidanque, Windry | Teamspeler | |
Snoek, Megan | Teamspeler | |
Sprenkeling, Marie | Teamspeler | |
Wilken, Laura | Teamspeler | |
Zwan, Rocky van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.