Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Geel Zwart 30 JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Leeuwenkuil |
Adres | Willem 't Hartplein 8 |
Plaats | 1756TZ 'T ZAND NH |
Telefoonnummer | 0224-591766 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Ceylan) Van Gijtenbeek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Geel Zwart 30 JO14-1 - Succes JO14-1 | 18 sep. 2021 | 5 - 1 |
Succes JO14-1 - Geel Zwart 30 JO14-1 | 4 dec. 2021 | 4 - 0 |
Geel Zwart 30 JO14-1 - Succes JO14-1 | 26 mrt. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Geel Zwart 30 JO14-1 | Succes JO14-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 17 |
Uit gewonnen | 15 | 12 |
% gewonnen | 44% | 32% |
% thuis gewonnen | 56% | 36% |
% uit gewonnen | 31% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Dirk | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Bauwe | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Gosse | Teamspeler | |
Homminga, Mats | Teamspeler | |
Huizing, Dennis | Teamspeler | |
Huizing, Raymond | Overige staf | Teammanager |
IJlstra, Mees | Teamspeler | |
Schouten, Jurre | Teamspeler | |
Sloothaak, Quinn | Teamspeler | |
Smit, Thijs | Teamspeler | |
Wit, Nick de | Teamspeler | |
Wit, Niels de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apeldoorn, Jason | Teamspeler | |
Bot, Reinier | Teamspeler | |
Dhondt, Guido | Teamspeler | |
Heij, Morris de | Teamspeler | |
Ruijter, Xem de | Teamspeler | |
Schouten, Stein | Teamspeler | |
Sijs, Duke | Teamspeler | |
Stam, Kai | Teamspeler | |
Tuin, Eric | Technische staf | Trainer/coach |
Tuin, Max | Teamspeler | |
Vink, Kevin | Teamspeler | |
Vriend, Lars | Teamspeler | |
Wilhelm, Bent | Teamspeler | |
Wit, Kick de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.