Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Succes JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Succes |
Adres | Belterlaan 1 |
Plaats | 1777HM HIPPOLYTUSHOEF |
Telefoonnummer | 0227-592975 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 08 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. A.M. (Joost) Schaminée | Assistent-scheidsrechter |
H. (Harm) Helder | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Succes JO14-1 - VVW JO14-1 | 29 sep. 2018 | 4 - 1 |
VVW JO14-1 - Succes JO14-1 | 12 nov. 2022 | 1 - 4 |
Succes JO14-1 - VVW JO14-1 | 20 mei 2023 | 8 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Succes JO14-1 | VVW JO14-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 24 |
Uit gewonnen | 13 | 18 |
% gewonnen | 32% | 51% |
% thuis gewonnen | 39% | 58% |
% uit gewonnen | 26% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Botman, Teun | Teamspeler | |
Breg, Mika | Teamspeler | |
Brink, Brian van den | Overige staf | Teammanager |
Brink, Juno van den | Teamspeler | |
Nan, Pepijn | Teamspeler | |
Ruiter, Simon | Teamspeler | |
Schaminee, Hessel | Teamspeler | |
Zwan, Juun | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Rodin | Teamspeler | |
Mulder, Eva | Teamspeler | |
Singelenberg, Job | Teamspeler | |
Visser, Paul | Overige staf | Teammanager |
Visser, Tim | Teamspeler | |
Zeinstra, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.