Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Succes JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Succes |
Adres | Belterlaan 1 |
Plaats | 1777HM HIPPOLYTUSHOEF |
Telefoonnummer | 0227-592975 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 03 |
Uitteam-kleedkamer | 06 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Q.S. (Quinten) Leever | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Succes JO15-1 - Vrone JO15-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Succes JO15-1 | Vrone JO15-1 |
Thuis gewonnen | 52 | 34 |
Uit gewonnen | 34 | 31 |
% gewonnen | 59% | 46% |
% thuis gewonnen | 71% | 49% |
% uit gewonnen | 47% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkman, Joep | Teamspeler | |
Crone, Coen | Teamspeler | |
Crone, Melvin | Overige staf | Teammanager |
Darphorn, Jeremy | Teamspeler | |
Eekelen, Jasper van | Teamspeler | |
Groot, Jelte | Teamspeler | |
Gurowitsch, Branco | Teamspeler | |
Lentz, Cas | Teamspeler | |
Ligthart, Bob | Teamspeler | |
Meeuwen, Max van | Teamspeler | |
Quant, Stan | Teamspeler | |
Rietveld, Valentijn | Teamspeler | |
Smit, Timo | Teamspeler | |
Veen, Maarten van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basjes, Coen | Teamspeler | |
Hollander, Sven den | Teamspeler | |
Hoppe, Thijs van | Teamspeler | |
Jansen, Frank | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Wouter | Teamspeler | |
Kuut, Pieter | Teamspeler | |
Leever, Denzel | Teamspeler | |
Leever, Raymond | Technische staf | Trainer/coach |
Leever, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Lont, Pieter | Teamspeler | |
Pasma, Thomas | Teamspeler | |
Starre, Jorrit van der | Teamspeler | |
Veling, Jitze | Teamspeler | |
Vogelzang, Jim | Teamspeler | |
Willeboordse, Coen | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.