Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Succes JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Succes |
Adres | Belterlaan 1 |
Plaats | 1777HM HIPPOLYTUSHOEF |
Telefoonnummer | 0227-592975 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 03 |
Uitteam-kleedkamer | 06 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Q.S. (Quinten) Leever | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Succes JO15-1 - Vrone JO15-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Succes JO15-1 | Vrone JO15-1 |
Thuis gewonnen | 57 | 35 |
Uit gewonnen | 37 | 35 |
% gewonnen | 59% | 45% |
% thuis gewonnen | 70% | 46% |
% uit gewonnen | 47% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kok, Mendaly de | Technische staf | Trainer/coach |
Koopmans, Lucas | Teamspeler | |
Kuijper, Tijn | Teamspeler | |
Leek, Pepijn | Teamspeler | |
Mussert, Levi | Teamspeler | |
Roos, Ivar | Teamspeler | |
Veldhuijzen van Zanten, Aron | Teamspeler | |
Verhoog, Thom | Teamspeler | |
Vogelaar, Luuk | Teamspeler | |
Westrienen, Ayden van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Dirk | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Bauwe | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Gosse | Teamspeler | |
Homminga, Mats | Teamspeler | |
Huizing, Dennis | Teamspeler | |
Huizing, Raymond | Overige staf | Teammanager |
IJlstra, Mees | Teamspeler | |
Schouten, Jurre | Teamspeler | |
Sloothaak, Quinn | Teamspeler | |
Smit, Thijs | Teamspeler | |
Wit, Nick de | Teamspeler | |
Wit, Niels de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.