Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blokkers de JO16-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Blokkers |
Adres | Gildenweg 23 A |
Plaats | 1695GD BLOKKER |
Telefoonnummer | 0229-240350 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Vader | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blokkers De JO16-2 - Succes JO16-1 | 12 okt. 2019 | 1 - 4 |
Blokkers De JO16-2 - Succes JO16-1 | 27 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blokkers De JO16-2 | Succes JO16-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 16 |
Uit gewonnen | 25 | 12 |
% gewonnen | 38% | 52% |
% thuis gewonnen | 38% | 57% |
% uit gewonnen | 39% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basjes, Coen | Teamspeler | |
Hollander, Sven den | Overige staf | Teammanager |
Hoppe, Thijs van | Teamspeler | |
Jansen, Frank | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Wouter | Teamspeler | |
Kuut, Pieter | Teamspeler | |
Leever, Denzel | Teamspeler | |
Leever, Raymond | Technische staf | Trainer/coach |
Leever, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Lont, Pieter | Teamspeler | |
Pasma, Thomas | Teamspeler | |
Starre, Jorrit van der | Teamspeler | |
Veling, Jitze | Teamspeler | |
Vogelzang, Jim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bommels, Sem | Teamspeler | Verdediger |
Kadiri, Soufiane | Teamspeler | Aanvaller |
Kaspers, Melle | Teamspeler | Verdediger |
Lunter, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Molenaar, Stijn | Teamspeler | Keeper |
Scherpenzeel, Xander | Teamspeler | Verdediger |
Smits, Jayden | Teamspeler | Middenvelder |
Smits, Rene | Overige staf | Teammanager |
Viegen, Barry van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.