Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blokkers de JO16-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Blokkers |
Adres | Gildenweg 23 A |
Plaats | 1695GD BLOKKER |
Telefoonnummer | 0229-240350 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blokkers De JO16-2 - Succes JO16-1 | 12 okt. 2019 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blokkers De JO16-2 | Succes JO16-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 13 |
Uit gewonnen | 23 | 11 |
% gewonnen | 38% | 55% |
% thuis gewonnen | 38% | 59% |
% uit gewonnen | 38% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgman, Jamie | Teamspeler | |
Bregman, Thijs | Teamspeler | |
Hijlkema, Douwe | Teamspeler | |
Mostert, Finn | Teamspeler | |
Van der Wilt, Hugo | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Hugo | Teamspeler | |
Brouwer, Rick | Overige staf | Teammanager |
Dudink, Quinten | Teamspeler | |
Jonker, Luca de | Teamspeler | |
Rempt, Robin | Technische staf | |
Rooij, Jaimy de | Teamspeler | |
Schagen, Marijn | Teamspeler | |
Spittel, Luca | Teamspeler | |
Velden, Mariano van der | Teamspeler | |
Wassenaar, Pieter | Teamspeler | |
Weening, Jelte | Teamspeler | |
Weesing, Luca | Teamspeler | |
Zwerver, Melle | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.