Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VIOS-W JO16-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Doorbraak |
Adres | Doorbraak 18 |
Plaats | 1749AM WARMENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0226-391977 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Roy) Blokker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Succes JO16-1 - VIOS-W JO16-2 | 24 sep. 2022 | 6 - 3 |
VIOS-W JO16-2 - Succes JO16-1 | 29 okt. 2022 | 0 - 2 |
VIOS-W JO16-2 - Succes JO16-1 | 20 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VIOS-W JO16-2 | Succes JO16-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 16 |
Uit gewonnen | 3 | 12 |
% gewonnen | 21% | 52% |
% thuis gewonnen | 16% | 57% |
% uit gewonnen | 27% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basjes, Coen | Teamspeler | |
Hollander, Sven den | Overige staf | Teammanager |
Hoppe, Thijs van | Teamspeler | |
Jansen, Frank | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Wouter | Teamspeler | |
Kuut, Pieter | Teamspeler | |
Leever, Denzel | Teamspeler | |
Leever, Raymond | Technische staf | Trainer/coach |
Leever, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Lont, Pieter | Teamspeler | |
Pasma, Thomas | Teamspeler | |
Starre, Jorrit van der | Teamspeler | |
Veling, Jitze | Teamspeler | |
Vogelzang, Jim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie