Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VIOS-W JO16-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Doorbraak |
Adres | Doorbraak 18 |
Plaats | 1749AM WARMENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0226-391977 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Succes JO16-1 - VIOS-W JO16-2 | 24 sep. 2022 | 6 - 3 |
VIOS-W JO16-2 - Succes JO16-1 | 29 okt. 2022 | 0 - 2 |
VIOS-W JO16-2 - Succes JO16-1 | 20 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VIOS-W JO16-2 | Succes JO16-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 15 |
Uit gewonnen | 3 | 11 |
% gewonnen | 21% | 53% |
% thuis gewonnen | 16% | 57% |
% uit gewonnen | 27% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgman, Jamie | Teamspeler | |
Bregman, Thijs | Teamspeler | |
Hijlkema, Douwe | Teamspeler | |
Mostert, Finn | Teamspeler | |
Van der Wilt, Hugo | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kooijman, Jet | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.