Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Succes JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Succes |
Adres | Belterlaan 1 |
Plaats | 1777HM HIPPOLYTUSHOEF |
Telefoonnummer | 0227-592975 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 03 |
Uitteam-kleedkamer | 06 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Succes JO19-1 - RKEDO JO19-1 | 17 sep. 2017 | 1 - 2 |
RKEDO JO19-1 - Succes JO19-1 | 20 jan. 2019 | 3 - 5 |
Succes JO19-1 - RKEDO JO19-1 | 27 nov. 2022 | 3 - 4 |
Succes JO19-1 - RKEDO JO19-1 | 5 feb. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Succes JO19-1 | RKEDO JO19-1 |
Thuis gewonnen | 57 | 37 |
Uit gewonnen | 48 | 31 |
% gewonnen | 66% | 54% |
% thuis gewonnen | 75% | 61% |
% uit gewonnen | 59% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Levy | Teamspeler | |
Feld, Thijs | Teamspeler | |
Giling, Ciske Niek | Teamspeler | |
Kleiboer, Erik | Overige staf | Teammanager |
Kleiboer, Tom | Teamspeler | |
Laan, Siem | Teamspeler | |
Lenting, Tigo | Teamspeler | |
Schaap, Jelmer | Teamspeler | |
Sleegers, Morris | Teamspeler | |
Vos, Sep de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Arjen van der | Overige staf | Teammanager |
Bie, Jelle van der | Teamspeler | |
Bos, Harm | Teamspeler | |
Franke, Niels | Teamspeler | |
Heijblok, Jesper | Teamspeler | |
Hovius, Stan | Teamspeler | |
Leever, Levi | Teamspeler | |
Mik, Stijn | Teamspeler | |
Mulder, Meijert | Teamspeler | |
Paauw, Bart | Teamspeler | |
Rienstra, Thijs | Teamspeler | |
Schouten, Tim | Teamspeler | |
Slijkerman, Fijko | Teamspeler | |
Voos, Jelte | Teamspeler | |
Voos, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.