Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeemacht 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schooten |
Adres | Jan Aarjensz Prinsstraat 46 |
Plaats | 1785BC DEN HELDER |
Telefoonnummer | -- |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Beijens | Scheidsrechter |
E. (Ed) Asselman | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jay) Klaaren | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Succes 1 - Zeemacht 1 | 4 dec. 2022 | 3 - 0 |
Zeemacht 1 - Succes 1 | 21 mei 2023 | 5 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeemacht 1 | Succes 1 |
Thuis gewonnen | 31 | 138 |
Uit gewonnen | 22 | 109 |
% gewonnen | 46% | 55% |
% thuis gewonnen | 53% | 61% |
% uit gewonnen | 39% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bugel, Toine | Teamspeler | Middenvelder |
Dalmeijer, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Helder, Harm | Teamspeler | Keeper |
Jansma, Y | Teamspeler | Verdediger |
Jonge, Jesse de | Teamspeler | Middenvelder |
Jonkman, Jornt | Teamspeler | Verdediger |
Kamp, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Kleine, Bart de | Teamspeler | Aanvaller |
Koning, Stef de | Teamspeler | Middenvelder |
Kooij, Marc v.d. | Teamspeler | |
Mereboer, Pim | Teamspeler | Verdediger |
Metselaar, Jeroen | Teamspeler | Middenvelder |
Mulder, Pieter | Teamspeler | Middenvelder |
Norder, Dennis | Teamspeler | Middenvelder |
Norder, Jeroen | Teamspeler | Middenvelder |
Schouten, Luc | Teamspeler | |
Straalen, Job van | Teamspeler | Verdediger |
Tuin, Jeffrey | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselman, Ed | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dam, Tjerk van | Teamspeler | Verdediger |
Gatowinas, Owen | Teamspeler | Keeper |
Herweijer, Mark | Teamspeler | Verdediger |
Holswilder, Kenny | Teamspeler | Verdediger |
Klerk, Harald de | Technische staf | Trainer |
Krom, Tristan | Teamspeler | Keeper |
Meijers, Jayce | Teamspeler | Verdediger |
Petronia, Adri | Teamspeler | Middenvelder |
Soliano, Jerry | Teamspeler | Aanvaller |
Stengs, Jarno | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Swart, Timo | Teamspeler | Aanvaller |
Vital, Charly | Teamspeler | Verdediger |
Vreugd, Willem de | Teamspeler | Keeper |
Vries, Jack de | Technische staf | Trainer/coach |
Vries, Jack de | Teamspeler | |
Waard, Ingmar | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.