Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeemacht 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schooten |
Adres | Jan Aarjensz Prinsstraat 46 |
Plaats | 1785BC DEN HELDER |
Telefoonnummer | -- |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Beijens | Scheidsrechter |
E. (Ed) Asselman | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jay) Klaaren | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Succes 1 - Zeemacht 1 | 4 dec. 2022 | 3 - 0 |
Zeemacht 1 - Succes 1 | 21 mei 2023 | 5 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeemacht 1 | Succes 1 |
Thuis gewonnen | 31 | 136 |
Uit gewonnen | 22 | 109 |
% gewonnen | 46% | 56% |
% thuis gewonnen | 54% | 62% |
% uit gewonnen | 39% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bugel, Toine | Teamspeler | Middenvelder |
Dekker, Bram | Teamspeler | |
Groen, Antony | Teamspeler | |
Helder, Harm | Teamspeler | |
Jansma, Y | Teamspeler | Verdediger |
Jonge, Jesse de | Teamspeler | Middenvelder |
Jonkman, Jornt | Teamspeler | |
Kamp, Tom | Teamspeler | |
Kleine, Bart de | Teamspeler | Aanvaller |
Koning, Stef de | Teamspeler | Middenvelder |
Kooij, Marc v.d. | Teamspeler | |
Loukou, Larbi | Technische staf | Trainer/coach |
Mereboer, Pim | Teamspeler | |
Metselaar, Jeroen | Teamspeler | |
Norder, Dennis | Teamspeler | |
Norder, Jeroen | Teamspeler | |
Schouten, Luc | Teamspeler | |
Straalen, Job van | Teamspeler | |
Tuin, Jeffrey | Teamspeler | |
Zilic, Senad | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zilic, Senad | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselman, Ed | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bastiaans, Ashley | Teamspeler | Middenvelder |
Dam, Tjerk van | Teamspeler | Verdediger |
Helder, Jan | Teamspeler | Middenvelder |
Herweijer, Mark | Teamspeler | |
Holswilder, Kenny | Teamspeler | Middenvelder |
Klerk, Harald de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Krom, Tristan | Teamspeler | Keeper |
Lavieren, Dean van | Teamspeler | Verdediger |
Meijers, Jayce | Teamspeler | Middenvelder |
Petronia, Adri | Teamspeler | Middenvelder |
Rep, Roy | Teamspeler | |
Soliano, Jerry | Teamspeler | |
Vital, Charly | Teamspeler | Verdediger |
Vreugd, Willem de | Teamspeler | Keeper |
Vries, Jack de | Technische staf | Trainer/coach |
Vries, Jack de | Teamspeler | |
Waard, Ingmar | Teamspeler | Aanvaller |
Waard, Ivar | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.