Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Succes 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Succes |
Adres | Belterlaan 1 |
Plaats | 1777HM HIPPOLYTUSHOEF |
Telefoonnummer | 0227-592975 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Succes 7 - Wiron 2 | 3 okt. 2021 | 3 - 4 |
Wiron 2 - Succes 7 | 29 mei 2022 | 3 - 4 |
Wiron 2 - Succes 7 | 29 jan. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Succes 7 | Wiron 2 |
Thuis gewonnen | 11 | 73 |
Uit gewonnen | 9 | 51 |
% gewonnen | 45% | 37% |
% thuis gewonnen | 47% | 45% |
% uit gewonnen | 42% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelhart, Roy | Teamspeler | |
Guppy, Kieran | Teamspeler | Middenvelder |
Hoogesteger, Alex | Teamspeler | Verdediger |
Jong, R de | Teamspeler | |
Klein, Co | Teamspeler | Verdediger |
Kort, R | Overige staf | Teammanager |
Kort, R | Teamspeler | Verdediger |
Lont, André | Teamspeler | Doelverdediger |
Stolk, Sebas | Teamspeler | Middenvelder |
Visser, Koen de | Teamspeler | |
Wagner, Reinier | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Does, Daan de | Teamspeler | |
Duijvenvoorde, Nathan van | Teamspeler | |
Foekema, Dennis | Teamspeler | |
Franke, Koen | Teamspeler | |
Franke, Stan | Teamspeler | |
Gerssen, Daan | Teamspeler | |
Helder, Daan | Teamspeler | |
Helder, Koen | Teamspeler | |
Helder, Lars | Teamspeler | |
Huizingh, Joel | Teamspeler | |
Krabbendam, Lennard | Teamspeler | |
Laan, Thomas van der | Teamspeler | |
Mulder, Emiel | Teamspeler | |
Spier, Justin | Teamspeler | |
Steigstra, Pieter | Teamspeler | |
Verfaille, Lars | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.