Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Succes 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Succes |
Adres | Belterlaan 1 |
Plaats | 1777HM HIPPOLYTUSHOEF |
Telefoonnummer | 0227-592975 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.J. (Patrick) Mulder | Scheidsrechter |
R Kort | Assistent-scheidsrechter |
S. (Stan) Franke | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Succes 7 - Wiron 2 | 3 okt. 2021 | 3 - 4 |
Wiron 2 - Succes 7 | 29 mei 2022 | 3 - 4 |
Wiron 2 - Succes 7 | 29 jan. 2023 | 1 - 4 |
Succes 7 - Wiron 2 | 16 apr. 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Succes 7 | Wiron 2 |
Thuis gewonnen | 14 | 76 |
Uit gewonnen | 12 | 51 |
% gewonnen | 50% | 37% |
% thuis gewonnen | 51% | 45% |
% uit gewonnen | 48% | 29% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijvenvoorde, Nathan van | Teamspeler | |
Eerden, Thijs van | Teamspeler | |
Foekema, Dennis | Teamspeler | |
Franke, Koen | Teamspeler | |
Franke, Stan | Teamspeler | |
Gerssen, Daan | Teamspeler | |
Helder, Daan | Teamspeler | |
Helder, Koen | Teamspeler | |
Helder, Lars | Teamspeler | |
Huizingh, Joel | Teamspeler | |
Laan, Thomas van der | Teamspeler | |
Mulder, Emiel | Teamspeler | |
Spier, Justin | Teamspeler | |
Steigstra, Pieter | Teamspeler | |
Verfaille, Enrico | Teamspeler | |
Verfaille, Lars | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.