Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVS 46 5 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Oranjepark |
Adres | Spanbroekerweg 120 A |
Plaats | 1715GT SPANBROEK |
Telefoonnummer | 0226-352400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) Spaans | Scheidsrechter |
ML (Tim) Groenewegen | Assistent-scheidsrechter |
O. (Olaf) Hoosbeek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Succes 3 - VVS 46 5 | 13 nov. 2022 | 3 - 3 |
VVS 46 5 - Succes 3 | 2 apr. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVS 46 5 | Succes 3 |
Thuis gewonnen | 96 | 84 |
Uit gewonnen | 71 | 76 |
% gewonnen | 49% | 43% |
% thuis gewonnen | 59% | 46% |
% uit gewonnen | 40% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansink, Edwin | Teamspeler | |
Ansink, Richard | Teamspeler | |
Bijma, Michel | Overige staf | Teammanager |
Bijma, Michel | Teamspeler | |
Foekema, Henk-Jan | Teamspeler | |
Henrotte, Jordi | Teamspeler | |
Hollander, Robin den | Teamspeler | |
Holwerda, Johan | Teamspeler | |
Jong, Sebas de | Teamspeler | |
Kuut, Chris | Teamspeler | |
Meeldijk, Cees | Teamspeler | |
Pol, Jasper | Teamspeler | |
Pol, Krzysztof | Teamspeler | |
Schiphof, Rene | Teamspeler | |
Singelenberg, Paul | Teamspeler | |
Smit, Arjan | Teamspeler | |
Steigstra, Peter | Teamspeler | |
Stupers, Bas | Teamspeler | |
Uythof, M | Teamspeler | |
Verheijen, Andre | Teamspeler | |
Visser, Paul | Teamspeler | |
Zeinstra, Ruud | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankendaal, Marco | Teamspeler | |
Blankendaal, Marco | Overige staf | Teammanager |
Bruin, Richard | Teamspeler | |
Dekker, Marc | Teamspeler | |
Groenewegen, Tim | Teamspeler | |
Groot, Lars | Teamspeler | |
Heddes, Jeroen | Teamspeler | |
Heddes, Marcel | Teamspeler | |
Jonker, Lorenzo | Teamspeler | |
Koelemeijer, Bart | Teamspeler | |
Koelemeijer, Bart | Overige staf | Teammanager |
Koelemeijer, Michael | Teamspeler | |
Koelemeijer, Niels | Teamspeler | |
Koenis, Arjan | Teamspeler | |
Kolleman, Quint Jarryd | Teamspeler | |
Koopman, Willem | Teamspeler | |
Remo, Rico | Teamspeler | |
Smook, Rick | Teamspeler | |
Toonstra, Jesse | Teamspeler | |
Ursem, Dave | Teamspeler | |
Ursem, Ko | Teamspeler |