Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZAP 6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zwaluw |
Adres | Ceresplein 1 |
Plaats | 1764HD BREEZAND |
Telefoonnummer | 0223-521962 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZAP 6 - Succes 7 | 21 nov. 2021 | 1 - 2 |
Succes 7 - ZAP 6 | 3 apr. 2022 | 3 - 2 |
Succes 7 - ZAP 6 | 25 sep. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZAP 6 | Succes 7 |
Thuis gewonnen | 72 | 10 |
Uit gewonnen | 45 | 8 |
% gewonnen | 54% | 46% |
% thuis gewonnen | 67% | 47% |
% uit gewonnen | 41% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Does, Daan de | Teamspeler | |
Duijvenvoorde, Nathan van | Teamspeler | |
Foekema, Dennis | Teamspeler | |
Franke, Koen | Teamspeler | |
Franke, Stan | Teamspeler | |
Gerssen, Daan | Teamspeler | |
Helder, Daan | Teamspeler | |
Helder, Koen | Teamspeler | |
Helder, Lars | Teamspeler | |
Huizingh, Joel | Teamspeler | |
Krabbendam, Lennard | Teamspeler | |
Laan, Thomas van der | Teamspeler | |
Mulder, Emiel | Teamspeler | |
Spier, Justin | Teamspeler | |
Steigstra, Pieter | Teamspeler | |
Verfaille, Lars | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leegwater, Ramon | Teamspeler | |
Meer, Ids van der | Teamspeler | |
Ruigrok, Mark | Teamspeler | |
Tijsen, Job | Teamspeler | |
Zanten, Kas van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.