Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alcmaria Victrix 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Egmonderhout |
Adres | Terborchlaan 329 |
Plaats | 1816MH ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5113934 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alcmaria Victrix 3 | Succes 2 |
Thuis gewonnen | 84 | 100 |
Uit gewonnen | 56 | 55 |
% gewonnen | 44% | 42% |
% thuis gewonnen | 54% | 54% |
% uit gewonnen | 35% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Merijn van der | Teamspeler | |
Biegstraaten, Matthew | Teamspeler | |
Biegstraaten, Mitchell | Teamspeler | |
Biegstraaten, René | Overige staf | Teammanager |
Doesburg, Rick | Overige staf | Teammanager |
Eerden, Dirk van | Teamspeler | |
Groen, Antony | Overige staf | Teammanager |
Haan, Daan de | Teamspeler | |
Helder, Harm | Teamspeler | |
Hoekstra, Maikel | Teamspeler | |
Jansma, Rick | Teamspeler | |
Jonkman, Jornt | Teamspeler | |
Klaaren, Jan | Overige staf | Teammanager |
Klaaren, Jay | Teamspeler | |
Klein, Kees | Teamspeler | |
Klein, Nan | Teamspeler | |
Klein, Rob | Teamspeler | |
Kort, Freek de | Teamspeler | |
Kort, Freek de | Overige staf | Teammanager |
Leever, Quinten | Teamspeler | |
Loukou, Larbi | Technische staf | Trainer/coach |
Mereboer, Pim | Teamspeler | |
Metselaar, Jeroen | Teamspeler | |
Norder, Dennis | Teamspeler | |
Schouten, Luc | Teamspeler | |
Schouten, Rick | Teamspeler | |
Steinfort, Wessel | Teamspeler | |
Tuin, Jeffrey | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Robbert | Teamspeler | |
Bakni, Mustapha | Teamspeler | |
Barhorst, Niels | Teamspeler | |
Fabies, Tyrone | Teamspeler | |
Hall, Mitchell | Teamspeler | |
Hermes, Rick | Teamspeler | |
Huiting, Rolf | Teamspeler | |
Jansen, Nick | Teamspeler | |
Kampman, Rogan | Teamspeler | |
Konijn, Mathieu | Teamspeler | |
Kraakman, Dorus | Teamspeler | |
Kraakman, Dorus | Overige staf | Teammanager |
Mogelin, Tijl | Teamspeler | |
Overtoom, Dennis | Teamspeler | |
Rooker, Mika | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.