Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Succes 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Succes |
Adres | Belterlaan 1 |
Plaats | 1777HM HIPPOLYTUSHOEF |
Telefoonnummer | 0227-592975 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 04 |
Uitteam-kleedkamer | 05 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M.D. (Maarten) de Kort | Assistent-scheidsrechter |
Y. (Yori) Broekhof | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LSVV 7 - Succes 6 | 25 sep. 2022 | 1 - 1 |
Succes 6 - LSVV 7 | 5 feb. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Succes 6 | LSVV 7 |
Thuis gewonnen | 57 | 88 |
Uit gewonnen | 42 | 70 |
% gewonnen | 43% | 43% |
% thuis gewonnen | 50% | 48% |
% uit gewonnen | 36% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhof, Yori | Teamspeler | |
Geenjaar, Kay | Teamspeler | |
Kamp, Thijs | Teamspeler | |
Klaver, Ron | Teamspeler | |
Lundgren, Joey | Teamspeler | |
Rood, Midas | Teamspeler | |
Ruiter, Niels | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Niels | Teamspeler | |
Sneekes, Roy | Teamspeler | |
Steur, Joe | Teamspeler | |
Stierp, Dave | Teamspeler | |
Tilakdharie, Winay | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkum, Wonne van | Teamspeler | |
Dekker, Klaas | Teamspeler | |
Dijk, Bart-Jan van | Teamspeler | |
Dijk, Bart-Jan van | Overige staf | Teammanager |
Glim, Joost | Teamspeler | |
Groote, L.A. de | Teamspeler | |
Jorna, Ted | Teamspeler | |
Kolster, Niels | Teamspeler | |
Koorn, Corneel | Teamspeler | |
Lont, Martijn | Teamspeler | |
Scholten, Dirk | Teamspeler | |
Slot, R. | Teamspeler | |
Tijsen, Stefan | Teamspeler | |
Vries, Jeffrey de | Teamspeler | |
Wigbout, Jaap | Teamspeler | |
Willeboordse, Lars | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.