Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Succes 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Succes |
Adres | Belterlaan 1 |
Plaats | 1777HM HIPPOLYTUSHOEF |
Telefoonnummer | 0227-592975 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dennis) Klein | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LSVV 7 - Succes 6 | 25 sep. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Succes 6 | LSVV 7 |
Thuis gewonnen | 49 | 83 |
Uit gewonnen | 38 | 68 |
% gewonnen | 41% | 43% |
% thuis gewonnen | 47% | 47% |
% uit gewonnen | 34% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geenjaar, Kay | Teamspeler | |
Kamp, Thijs | Teamspeler | |
Klaver, Ron | Teamspeler | |
Kos, Thomas | Teamspeler | |
Lundgren, Joey | Teamspeler | |
Niesten, Maarten | Teamspeler | |
Rood, Midas | Teamspeler | |
Ruiter, Niels | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Niels | Teamspeler | |
Sneekes, Roy | Teamspeler | |
Steur, Joe | Teamspeler | |
Stierp, Dave | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkum, Wonne van | Teamspeler | |
Dekker, Klaas | Teamspeler | |
Dijk, Bart-Jan van | Teamspeler | |
Dijk, Bart-Jan van | Overige staf | Teammanager |
Glim, Joost | Teamspeler | |
Groote, L.A. de | Teamspeler | |
Kolster, Niels | Teamspeler | |
Koorn, Corneel | Teamspeler | |
Lont, Martijn | Teamspeler | |
Scholten, Dirk | Teamspeler | |
Slot, R. | Teamspeler | |
Vries, Jeffrey de | Teamspeler | |
Willeboordse, Lars | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.