Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Succes 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Succes |
Adres | Belterlaan 1 |
Plaats | 1777HM HIPPOLYTUSHOEF |
Telefoonnummer | 0227-592975 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 03 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.J.J. (Kees) de Groot | Assistent-scheidsrechter |
A. (Alfons) van der Veen | Scheidsrechter |
M.D. (Maarten) de Kort | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VIOS-W 4 - Succes 6 | 4 dec. 2022 | 2 - 3 |
Succes 6 - VIOS-W 4 | 21 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Succes 6 | VIOS-W 4 |
Thuis gewonnen | 56 | 73 |
Uit gewonnen | 41 | 57 |
% gewonnen | 43% | 35% |
% thuis gewonnen | 50% | 39% |
% uit gewonnen | 35% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beemsterboer, Bas | Teamspeler | |
Bruin, Thomas | Teamspeler | |
Dekker, Bram | Teamspeler | |
Groot, Kees de | Teamspeler | |
Groot, Kees de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hardy, Jeroen | Teamspeler | |
Hessing, Jan-Pieter | Teamspeler | |
Lucchesu, Chris | Teamspeler | |
Mosch, Marvin | Teamspeler | |
Sprenkeling, Niels | Teamspeler | |
Sprenkeling, Niels | Overige staf | Teammanager |
Sprenkeling, Niels | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stoop, Paul | Teamspeler | |
Strooper, Max | Teamspeler | |
Tesselaar, Jeroen | Teamspeler | |
Tesselaar, Robin | Teamspeler | |
Zomerdijk, Bart | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkum, Wonne van | Teamspeler | |
Dekker, Klaas | Teamspeler | |
Dijk, Bart-Jan van | Teamspeler | |
Dijk, Bart-Jan van | Overige staf | Teammanager |
Glim, Joost | Teamspeler | |
Groote, L.A. de | Teamspeler | |
Jorna, Ted | Teamspeler | |
Kolster, Niels | Teamspeler | |
Koorn, Corneel | Teamspeler | |
Lont, Martijn | Teamspeler | |
Scholten, Dirk | Teamspeler | |
Slot, R. | Teamspeler | |
Vries, Jeffrey de | Teamspeler | |
Willeboordse, Lars | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.