Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Succes 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Succes |
Adres | Belterlaan 1 |
Plaats | 1777HM HIPPOLYTUSHOEF |
Telefoonnummer | 0227-592975 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 03 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.J.J. (Kees) de Groot | Assistent-scheidsrechter |
A. (Alfons) van der Veen | Scheidsrechter |
M.D. (Maarten) de Kort | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VIOS-W 4 - Succes 6 | 4 dec. 2022 | 2 - 3 |
Succes 6 - VIOS-W 4 | 21 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Succes 6 | VIOS-W 4 |
Thuis gewonnen | 60 | 80 |
Uit gewonnen | 45 | 59 |
% gewonnen | 44% | 36% |
% thuis gewonnen | 52% | 41% |
% uit gewonnen | 37% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burg, Stanley van der | Teamspeler | |
Dekker, Nick | Teamspeler | |
Duimel, Milo | Teamspeler | |
Groen, Mitchel | Teamspeler | |
Groen, Nick | Teamspeler | |
Hamelink, Sid | Teamspeler | |
Hamelink, Sid | Overige staf | Teammanager |
Hoogendonk, Jonne | Teamspeler | |
Koster, Tim | Teamspeler | |
Kruijer, Sjoerd | Teamspeler | |
Miezenbeek, Tristan | Teamspeler | |
Mosch, Bob | Teamspeler | |
Nolten, Jordy | Teamspeler | |
Pronk, Jard | Teamspeler | |
Schilder, Robin | Teamspeler | |
Schipper, Mike | Teamspeler | |
Schuijt, Rick | Teamspeler | |
Schuijt, Rick | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schuijt, Rick | Overige staf | Teammanager |
Wever, Roy | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkum, Wonne van | Teamspeler | |
Dekker, Klaas | Teamspeler | |
Dijk, Bart-Jan van | Teamspeler | |
Dijk, Bart-Jan van | Overige staf | Teammanager |
Glim, Joost | Teamspeler | |
Grimbergen, Max | Teamspeler | |
Groote, L.A. de | Teamspeler | |
Jorna, Ted | Teamspeler | |
Kolster, Niels | Teamspeler | |
Koorn, Corneel | Teamspeler | |
Lont, Martijn | Teamspeler | |
Scholten, Dirk | Teamspeler | |
Slot, R. | Teamspeler | |
Tijsen, Stefan | Teamspeler | |
Vries, Jeffrey de | Teamspeler | |
Wigbout, Jaap | Teamspeler | |
Willeboordse, Lars | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.