Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Succes 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Succes |
Adres | Belterlaan 1 |
Plaats | 1777HM HIPPOLYTUSHOEF |
Telefoonnummer | 0227-592975 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 04 |
Uitteam-kleedkamer | 05 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Coen) Wolthuizen | Scheidsrechter |
A (Andre) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VZV 3 - Succes 4 | 3 dec. 2006 | 1 - 1 |
Succes 4 - VZV 3 | 29 apr. 2007 | 1 - 8 |
Succes 4 - VZV 3 | 7 okt. 2007 | 2 - 5 |
VZV 3 - Succes 4 | 9 mrt. 2008 | 2 - 1 |
VZV 3 - Succes 4 | 27 nov. 2022 | 5 - 6 |
Succes 4 - VZV 3 | 23 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Succes 4 | VZV 3 |
Thuis gewonnen | 120 | 54 |
Uit gewonnen | 90 | 47 |
% gewonnen | 58% | 29% |
% thuis gewonnen | 66% | 32% |
% uit gewonnen | 50% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepen, Daan van | Teamspeler | |
Droog, Jochem | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Droog, Jochem | Teamspeler | |
Haarms, Marc | Technische staf | Performancecoach |
Kroon, Jeroen van de | Teamspeler | |
Kroon, Ralf van de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kroon, Ralf van de | Teamspeler | |
Liefting, Mika | Teamspeler | |
Post, Stan | Teamspeler | |
Post, T.C.M. | Teamspeler | |
Veldman, G. | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wit, Sebas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Andre | Overige staf | Teammanager |
Bakker, Robin | Teamspeler | |
Bontekoning, Perry Colin | Teamspeler | |
Bruynzeel, Rui | Teamspeler | |
Dijk, Erwin van | Teamspeler | |
Garst, Duncan | Teamspeler | |
Haan, Thom de | Teamspeler | |
Hollander, Marijn den | Teamspeler | |
IJzer, Dustin | Teamspeler | |
Klein, Donny | Teamspeler | |
Kranendonk, Kees | Teamspeler | |
Lont, Mart | Teamspeler | |
Lont, Tijmen | Teamspeler | |
Mekkelholt, Luc | Teamspeler | |
Raven, Bas | Teamspeler | |
Riemersma, Lars | Teamspeler | |
Spruit, Luuk | Teamspeler | |
Steigstra, Teun | Teamspeler | |
Wieringen, Jurn van | Teamspeler | |
Wittink, Daniel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.