Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Succes 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Succes |
Adres | Belterlaan 1 |
Plaats | 1777HM HIPPOLYTUSHOEF |
Telefoonnummer | 0227-592975 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 04 |
Uitteam-kleedkamer | 05 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
A (Andre) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VZV 3 - Succes 4 | 3 dec. 2006 | 1 - 1 |
Succes 4 - VZV 3 | 29 apr. 2007 | 1 - 8 |
Succes 4 - VZV 3 | 7 okt. 2007 | 2 - 5 |
VZV 3 - Succes 4 | 9 mrt. 2008 | 2 - 1 |
VZV 3 - Succes 4 | 27 nov. 2022 | 5 - 6 |
Succes 4 - VZV 3 | 23 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Succes 4 | VZV 3 |
Thuis gewonnen | 122 | 56 |
Uit gewonnen | 91 | 48 |
% gewonnen | 58% | 30% |
% thuis gewonnen | 66% | 32% |
% uit gewonnen | 50% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkum, Kevin | Teamspeler | |
Dekker, Rens | Teamspeler | |
Diepen, Daan van | Teamspeler | |
Droog, Jochem | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Droog, Jochem | Teamspeler | |
Haarms, Marc | Technische staf | Trainer |
Klijn, R. | Teamspeler | |
Stoop, Kick van der | Teamspeler | |
Tesselaar, M | Technische staf | Trainer/coach |
Tesselaar, Senne | Teamspeler | |
Veldman, G. | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Andre | Overige staf | Teammanager |
Bakker, Robin | Teamspeler | |
Bontekoning, Perry Colin | Teamspeler | |
Garst, Duncan | Teamspeler | |
Haan, Thom de | Teamspeler | |
Hollander, Marijn den | Teamspeler | |
IJzer, Dustin | Teamspeler | |
Klein, Donny | Teamspeler | |
Kort, Meijert de | Teamspeler | |
Kranendonk, Kees | Teamspeler | |
Lont, Mart | Teamspeler | |
Lont, Tijmen | Teamspeler | |
Mekkelholt, Luc | Teamspeler | |
Raven, Bas | Teamspeler | |
Riemersma, Lars | Teamspeler | |
Spruit, Luuk | Teamspeler | |
Steigstra, Teun | Teamspeler | |
Wittink, Daniel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.