Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Succes 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Succes |
Adres | Belterlaan 1 |
Plaats | 1777HM HIPPOLYTUSHOEF |
Telefoonnummer | 0227-592975 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 03 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.J. (Patrick) Mulder | Scheidsrechter |
PFS (Pieter) Vos | Assistent-scheidsrechter |
A (Andre) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Succes 4 - Hollandia T 3 | 27 mei 2018 | 3 - 5 |
Hollandia T 3 - Succes 4 | 3 jun. 2018 | 3 - 0 |
Succes 4 - Hollandia T 3 | 22 jan. 2023 | 1 - 0 |
Hollandia T 3 - Succes 4 | 12 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Succes 4 | Hollandia T 3 |
Thuis gewonnen | 122 | 89 |
Uit gewonnen | 91 | 72 |
% gewonnen | 58% | 44% |
% thuis gewonnen | 66% | 49% |
% uit gewonnen | 50% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar, Jelle van | Teamspeler | |
Bakker, Jeffrey | Teamspeler | |
Blankendaal, Jan | Teamspeler | |
Blokdijk, Thomas | Teamspeler | |
Blokdijk, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Broersen, Bart | Teamspeler | Aanvaller |
Burger, Danny | Teamspeler | |
Burger, Niels | Teamspeler | |
Buter, Robin | Teamspeler | |
Das, Kevin den | Teamspeler | |
Dijkman, Gijs | Teamspeler | |
Hoogeboom, Richard | Teamspeler | |
Hoorn, Roy | Teamspeler | |
Kraker, Bertrin de | Teamspeler | |
Kraker, Bertrin de | Overige staf | Teammanager |
Kuipers, Finn | Teamspeler | |
Ligthart, Ryan | Teamspeler | |
Schoorl, Remon | Teamspeler | |
Tesselaar, Guus | Teamspeler | Verdediger |
Verburg, Nick | Teamspeler | |
Vos, Pieter | Teamspeler | |
Waijers, Tim | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Andre | Overige staf | Teammanager |
Bakker, Robin | Teamspeler | |
Bontekoning, Perry Colin | Teamspeler | |
Garst, Duncan | Teamspeler | |
Haan, Thom de | Teamspeler | |
Hollander, Marijn den | Teamspeler | |
IJzer, Dustin | Teamspeler | |
Klein, Donny | Teamspeler | |
Kort, Meijert de | Teamspeler | |
Kranendonk, Kees | Teamspeler | |
Lont, Mart | Teamspeler | |
Lont, Tijmen | Teamspeler | |
Mekkelholt, Luc | Teamspeler | |
Raven, Bas | Teamspeler | |
Riemersma, Lars | Teamspeler | |
Spruit, Luuk | Teamspeler | |
Steigstra, Teun | Teamspeler | |
Wittink, Daniel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.