Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Succes 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Succes |
Adres | Belterlaan 1 |
Plaats | 1777HM HIPPOLYTUSHOEF |
Telefoonnummer | 0227-592975 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZAP 5 - Succes 3 | 22 feb. 2009 | 0 - 3 |
Succes 3 - ZAP 5 | 22 mrt. 2009 | 2 - 2 |
Succes 3 - ZAP 5 | 31 okt. 2021 | 2 - 15 |
ZAP 5 - Succes 3 | 13 mrt. 2022 | 6 - 3 |
ZAP 5 - Succes 3 | 15 jan. 2023 | 7 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Succes 3 | ZAP 5 |
Thuis gewonnen | 83 | 84 |
Uit gewonnen | 74 | 67 |
% gewonnen | 44% | 45% |
% thuis gewonnen | 47% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkmann, Jack | Teamspeler | |
Brommer, Tam | Teamspeler | |
Goede, Rein de | Teamspeler | |
Huiberts, Sten | Teamspeler | |
Hulsebosch, Noud | Teamspeler | |
Johannes, Sil | Teamspeler | |
Jongejans, Max | Teamspeler | |
Kerkhof, Dani | Technische staf | Hoofdcoach |
Kerkhof, Dani | Teamspeler | |
Kerkhof, Melle | Teamspeler | |
Meer, Jurjen van der | Teamspeler | |
Meer, Sem van der | Teamspeler | |
Meer, Sem van der | Technische staf | Trainer/coach |
Roemer, Daan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansink, Edwin | Teamspeler | |
Ansink, Richard | Teamspeler | |
Bijma, Michel | Overige staf | Teammanager |
Henrotte, Jordi | Teamspeler | |
Hollander, Robin den | Teamspeler | |
Holwerda, Johan | Teamspeler | |
Hoosbeek, Tim | Teamspeler | |
Jong, Sebas de | Teamspeler | |
Kuut, Chris | Teamspeler | |
Meeldijk, Cees | Teamspeler | |
Pol, Jasper | Teamspeler | |
Schiphof, Rene | Teamspeler | |
Steigstra, Peter | Teamspeler | |
Stupers, Bas | Teamspeler | |
Uythof, M | Teamspeler | |
Verheijen, Andre | Teamspeler | |
Visser, Paul | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.